您当前的位置: 首页 足球赛事 巴西托坎廷斯州冠军联赛 古鲁皮 vs 托坎廷斯
巴西托坎廷斯州冠军联赛
- 2024/02/01 06:30
0
全
0 0
0 0
0 0
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | -0.75 / 2.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.75 | -1.0 | 1.05 | 01/31 21:35 |
初 | 1.03 | 0.0,-0.5 | 0.78 | 01/31 06:31 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.76 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 02/01 01:27 |
初 | 0.76 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 02/01 01:27 | |
韦* | 即 | 0.78 | 0.0,-0.5 | 0.95 | 02/01 01:06 |
初 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 01/31 21:13 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.01 | -1.0 | 0.73 | 02/01 01:15 |
初 | 0.96 | 0.0,-0.5 | 0.74 | 01/31 09:34 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.74 | -0.5,-1.0 | 1.04 | 01/31 21:15 |
初 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 01/30 18:42 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 3 | 0.90 | 01/31 21:35 |
初 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 01/31 06:31 | |
10* | 即 | 0.77 | 2/2.5 | 0.86 | 01/31 10:17 |
初 | 0.78 | 2/2.5 | 0.86 | 01/31 05:19 | |
易* | 即 | 0.79 | 2.5 | 0.91 | 02/01 01:27 |
初 | 0.79 | 2.5 | 0.91 | 02/01 01:27 | |
韦* | 即 | 0.95 | 2.5/3 | 0.83 | 02/01 01:06 |
初 | 0.85 | 2/2.5 | 0.93 | 01/31 21:13 | |
威* | 即 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 01/31 18:30 |
初 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 01/31 18:30 | |
盈* | 即 | 0.86 | 2.5 | 0.88 | 01/31 23:02 |
初 | 0.82 | 2/2.5 | 0.88 | 01/31 09:34 | |
立* | 即 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 01/31 17:34 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 01/31 08:39 | |
18* | 即 | 0.88 | 2.5 | 0.88 | 01/31 21:15 |
初 | 0.82 | 2/2.5 | 0.90 | 01/30 18:42 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.44 | 4.00 | 6.00 | 02/01 05:30 |
初 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 01/31 06:31 | |
10* | 即 | 2.17 | 3.05 | 2.85 | 01/31 17:23 |
初 | 2.20 | 3.15 | 2.65 | 01/31 05:19 | |
易* | 即 | 1.45 | 4.50 | 5.00 | 02/01 01:27 |
初 | 1.45 | 4.50 | 5.00 | 02/01 01:27 | |
韦* | 即 | 2.00 | 3.30 | 3.10 | 02/01 01:06 |
初 | 1.90 | 3.25 | 3.50 | 01/31 21:13 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.53 | 3.35 | 4.35 | 02/01 01:15 |
初 | 2.17 | 2.90 | 2.65 | 01/31 09:34 | |
立* | 即 | 1.85 | 3.25 | 3.70 | 01/31 19:51 |
初 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 01/31 08:39 | |
18* | 即 | 1.45 | 4.60 | 6.00 | 01/31 23:37 |
初 | 2.30 | 3.35 | 2.80 | 01/30 18:42 |