2
全
2 5
1 3
0 1
1





24
危险进攻
27
78
进攻
67
56%
球权
44%
3
射正球门
5
3
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0.0 / 2.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 0.0 | 0.82 | 01/28 21:22 |
初 | 0.98 | 0.0 | 0.83 | 01/27 21:31 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 1.00 | 0.0 | 0.80 | 01/28 21:05 |
初 | 0.93 | 0.0 | 0.78 | 01/28 11:09 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.20 | 0.0 | 0.61 | 01/28 23:16 |
初 | 0.81 | 0.0 | 0.93 | 01/27 19:31 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.52 | 0.0 | 1.42 | 01/28 23:21 |
初 | 0.76 | 0.0 | 0.97 | 01/27 09:57 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.77 | 2 | 1.02 | 01/28 21:22 |
初 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 01/27 21:31 | |
10* | 即 | 0.82 | 2/2.5 | 0.81 | 01/28 21:06 |
初 | 0.77 | 2/2.5 | 0.84 | 01/27 14:41 | |
韦* | 即 | 0.75 | 2 | 1.02 | 01/28 21:27 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 0.91 | 01/28 11:09 | |
威* | 即 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 01/28 08:36 |
初 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 01/28 08:16 | |
盈* | 即 | 3.33 | 3.5 | 0.08 | 01/28 23:16 |
初 | 0.84 | 2/2.5 | 0.90 | 01/27 19:31 | |
立* | 即 | 1.70 | 2.5 | 0.40 | 01/28 23:06 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 01/28 05:31 | |
18* | 即 | 5.36 | 3.5 | 0.07 | 01/28 23:21 |
初 | 0.82 | 2/2.5 | 0.90 | 01/27 09:57 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.62 | 3.00 | 2.45 | 01/28 21:22 |
初 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 01/27 21:31 | |
10* | 即 | 2.48 | 3.05 | 2.43 | 01/28 21:02 |
初 | 2.32 | 3.10 | 2.46 | 01/27 14:41 | |
韦* | 即 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 01/28 21:12 |
初 | 2.55 | 3.13 | 2.45 | 01/28 11:09 | |
威* | 即 | 2.38 | 3.10 | 2.50 | 01/28 08:16 |
初 | 2.38 | 3.10 | 2.50 | 01/28 08:16 | |
盈* | 即 | 2.60 | 2.89 | 2.42 | 01/28 21:29 |
初 | 2.33 | 2.89 | 2.45 | 01/27 19:31 | |
立* | 即 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 01/28 20:55 |
初 | 2.45 | 3.20 | 2.60 | 01/28 05:31 | |
18* | 即 | 2.85 | 3.10 | 2.55 | 01/28 21:11 |
初 | 2.45 | 3.30 | 2.65 | 01/27 09:57 |