0
全
0 2
1 7
0 0
2



66
危险进攻
72
87
进攻
85
47%
球权
53%
2
射正球门
3
1
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 4 | 1 : 7 | 0 : 0 | 0 : 2 | +1.0 / 2.75 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | +1.0 | 0.90 | 01/22 09:04 |
初 | 0.90 | +1.0 | 0.90 | 01/21 19:01 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.14 | 0.0,+0.5 | 3.10 | 01/22 20:58 |
初 | 0.91 | +1.0 | 0.86 | 01/22 12:33 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.74 | 0.0,+0.5 | 0.94 | 01/22 20:26 |
初 | 0.73 | +0.5,+1.0 | 0.87 | 01/21 19:27 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.49 | 0.0 | 0.50 | 01/22 20:54 |
初 | 0.97 | +0.5 | 0.76 | 01/21 13:27 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 01/22 09:04 |
初 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 01/21 19:01 | |
10* | 即 | 2.69 | 2.5 | 0.22 | 01/22 20:56 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 01/22 18:52 | |
易* | 即 | 5.30 | 2.5 | 0.04 | 01/22 20:58 |
初 | 0.86 | 2.5/3 | 0.91 | 01/22 12:33 | |
威* | 即 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 01/22 10:42 |
初 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 01/22 11:17 | |
盈* | 即 | 0.97 | 1 | 0.71 | 01/22 20:26 |
初 | 0.80 | 2.5/3 | 0.80 | 01/21 19:27 | |
立* | 即 | 7.50 | 2.5 | 0.06 | 01/22 20:57 |
初 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 01/22 08:55 | |
18* | 即 | 2.45 | 2.5 | 0.26 | 01/22 20:54 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 0.87 | 01/21 13:27 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 5.50 | 3.75 | 1.50 | 01/22 06:15 |
初 | 3.80 | 3.60 | 1.73 | 01/21 19:01 | |
10* | 即 | 5.25 | 4.04 | 1.51 | 01/22 18:52 |
初 | 5.25 | 4.04 | 1.51 | 01/22 18:52 | |
易* | 即 | 5.50 | 3.80 | 1.43 | 01/22 12:33 |
初 | 5.50 | 3.80 | 1.43 | 01/22 12:33 | |
威* | 即 | 5.50 | 4.20 | 1.40 | 01/22 11:17 |
初 | 5.50 | 4.20 | 1.40 | 01/22 11:17 | |
盈* | 即 | 4.42 | 3.48 | 1.45 | 01/22 18:58 |
初 | 3.49 | 3.26 | 1.64 | 01/21 19:27 | |
立* | 即 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 01/22 18:51 |
初 | 4.80 | 4.33 | 1.50 | 01/22 08:55 | |
18* | 即 | 6.50 | 3.90 | 1.52 | 01/22 12:01 |
初 | 3.90 | 3.70 | 1.78 | 01/21 13:27 |