0
全
1 2
2 4
0 0
2



47
危险进攻
83
114
进攻
120
47%
球权
53%
2
射正球门
4
4
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 2 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 |
+1.5 / 3.0 / 8 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | +1.5 | 0.95 | 01/21 09:29 |
初 | 0.85 | +1.5 | 0.95 | 01/20 19:01 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.82 | +1.5 | 0.88 | 01/21 18:59 |
初 | 0.82 | +1.5 | 0.88 | 01/21 19:00 | |
盈* | 即 | 1.61 | 0.0 | 0.30 | 01/21 20:37 |
初 | 0.80 | +1.5 | 0.88 | 01/21 11:05 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 2.08 | 0.0 | 0.34 | 01/21 20:41 |
初 | 0.87 | +1.0,+1.5 | 0.85 | 01/20 08:37 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 3 | 0.82 | 01/21 18:59 |
初 | 0.95 | 3 | 0.85 | 01/20 19:01 | |
10* | 即 | 3.97 | 2.5 | 0.13 | 01/21 20:44 |
初 | 0.90 | 3 | 0.81 | 01/21 18:48 | |
威* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 01/21 12:34 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 01/21 12:37 | |
利* | 即 | 0.93 | 3 | 0.77 | 01/21 18:59 |
初 | 0.88 | 3 | 0.82 | 01/21 19:00 | |
盈* | 即 | 2.94 | 2.5 | 0.02 | 01/21 20:45 |
初 | 0.89 | 3 | 0.79 | 01/21 11:05 | |
立* | 即 | 9.00 | 2.5 | 0.05 | 01/21 20:45 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 01/21 09:33 | |
18* | 即 | 7.83 | 2.5 | 0.02 | 01/21 20:46 |
初 | 0.95 | 3 | 0.78 | 01/20 08:37 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 6.00 | 5.00 | 1.33 | 01/20 19:01 |
初 | 6.00 | 5.00 | 1.33 | 01/20 19:01 | |
10* | 即 | 7.51 | 4.84 | 1.32 | 01/21 18:48 |
初 | 7.51 | 4.84 | 1.32 | 01/21 18:48 | |
威* | 即 | 8.50 | 4.75 | 1.22 | 01/21 17:19 |
初 | 7.00 | 4.50 | 1.29 | 01/21 12:37 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | 6.40 | 4.54 | 1.29 | 01/21 19:00 | |
盈* | 即 | 6.40 | 4.27 | 1.33 | 01/21 18:58 |
初 | 6.15 | 4.13 | 1.28 | 01/21 11:05 | |
立* | 即 | 7.50 | 4.80 | 1.30 | 01/21 18:50 |
初 | 6.50 | 4.80 | 1.35 | 01/21 09:33 | |
18* | 即 | 6.25 | 5.25 | 1.39 | 01/21 12:21 |
初 | 6.25 | 5.25 | 1.37 | 01/20 08:37 |