1
全
0 0
3 3
0 0
2




43
危险进攻
33
82
进攻
61
51%
球权
49%
3
射正球门
4
4
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 |
-0.75 / 2.5 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 01/20 08:08 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 01/19 19:32 | |
S* | 即 | 0.74 | -0.5,-1.0 | 0.96 | 01/20 16:59 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 01/20 14:00 | |
易* | 即 | 3.90 | 0.0,-0.5 | 0.05 | 01/20 18:52 |
初 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 01/20 14:03 | |
明* | 即 | 0.78 | 0.0 | 0.98 | 01/20 18:47 |
初 | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 01/20 16:34 | |
盈* | 即 | 0.70 | 0.0 | 1.04 | 01/20 18:48 |
初 | 0.86 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 01/19 23:30 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.59 | 0.0 | 1.27 | 01/20 18:52 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 01/19 20:10 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 01/20 08:08 |
初 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 01/19 19:32 | |
S* | 即 | 0.93 | 2.5/3 | 0.77 | 01/20 16:59 |
初 | 0.78 | 2.5 | 0.92 | 01/20 14:00 | |
易* | 即 | 2.80 | 3.5 | 0.01 | 01/20 18:51 |
初 | 0.77 | 2.5 | 0.97 | 01/20 14:03 | |
明* | 即 | 2.63 | 3.5 | 0.22 | 01/20 18:46 |
初 | 0.84 | 2.5 | 0.92 | 01/20 16:34 | |
盈* | 即 | 4.50 | 3.5 | 0.01 | 01/20 18:48 |
初 | 0.96 | 2.5/3 | 0.74 | 01/19 23:30 | |
立* | 即 | 1.45 | 2.5 | 0.50 | 01/20 18:40 |
初 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 01/20 01:02 | |
18* | 即 | 7.48 | 3.5 | 0.02 | 01/20 18:52 |
初 | 0.77 | 2.5 | 0.98 | 01/19 20:10 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.66 | 3.60 | 4.20 | 01/20 16:53 |
初 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 01/19 19:32 | |
S* | 即 | 1.54 | 3.75 | 4.25 | 01/20 16:59 |
初 | 1.74 | 3.50 | 3.80 | 01/20 14:00 | |
易* | 即 | 1.54 | 3.80 | 4.30 | 01/20 16:59 |
初 | 1.74 | 3.50 | 3.80 | 01/20 14:03 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.66 | 3.39 | 3.94 | 01/20 16:59 |
初 | 1.60 | 3.24 | 3.72 | 01/19 23:30 | |
立* | 即 | 1.65 | 3.90 | 4.00 | 01/20 16:50 |
初 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 01/20 01:02 | |
18* | 即 | 1.72 | 3.90 | 4.40 | 01/20 16:43 |
初 | 1.71 | 3.70 | 4.30 | 01/19 20:10 |