1
全
1 1
6 6
0 1
0




53
危险进攻
35
123
进攻
68
68%
球权
32%
4
射正球门
1
12
射偏球门
8
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 4 | 6 : 6 | 0 : 0 | 1 : 0 |
-1.5 / 3.25 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | -1.5 | 0.95 | 02/01 01:58 |
初 | 1.05 | -1.5,-2.0 | 0.85 | 01/19 19:16 | |
S* | 即 | 0.94 | -1.5 | 0.95 | 02/01 01:58 |
初 | 1.06 | -1.5,-2.0 | 0.82 | 01/22 07:39 | |
澳* | 即 | 0.76 | 0.0,-0.5 | 1.06 | 02/01 03:43 |
初 | 1.03 | -1.5,-2.0 | 0.83 | 01/27 20:25 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 7.70 | 0.0,-0.5 | 0.05 | 02/01 03:51 |
初 | 0.96 | -1.5 | 0.96 | 01/29 07:45 | |
韦* | 即 | 1.75 | 0.0,-0.5 | 0.48 | 02/01 03:48 |
初 | 0.90 | -1.5 | 0.98 | 01/21 20:34 | |
明* | 即 | 1.11 | -1.5,-2.0 | 0.78 | 12/25 02:33 |
初 | 1.06 | -1.5,-2.0 | 0.82 | 01/22 23:03 | |
威* | 即 | 0.95 | -1.5 | 0.83 | 01/31 03:56 |
初 | 0.97 | -1.5,-2.0 | 0.82 | 12/10 00:23 | |
利* | 即 | 0.97 | -1.5 | 0.93 | 12/15 08:02 |
初 | 0.87 | -1.5 | 0.95 | 12/09 02:53 | |
盈* | 即 | 1.05 | -1.5,-2.0 | 0.81 | 12/24 16:56 |
初 | 1.05 | -1.5,-2.0 | 0.81 | 12/24 16:56 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.97 | -1.5 | 0.84 | 12/31 18:54 |
初 | 0.91 | -1.5 | 0.90 | 12/09 23:46 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.07 | 3/3.5 | 0.83 | 02/01 01:58 |
初 | 0.98 | 3 | 0.92 | 01/19 19:16 | |
S* | 即 | 1.06 | 3/3.5 | 0.84 | 02/01 01:58 |
初 | 0.89 | 3 | 0.97 | 01/22 07:39 | |
澳* | 即 | 1.05 | 1.5 | 0.70 | 02/01 03:41 |
初 | 0.86 | 3 | 0.94 | 01/27 20:25 | |
10* | 即 | 0.84 | 3 | 0.90 | 12/18 23:50 |
初 | 0.55 | 2.5 | 1.35 | 12/09 02:54 | |
易* | 即 | 6.70 | 1.5 | 0.07 | 02/01 03:50 |
初 | 1.07 | 3 | 0.85 | 01/29 07:45 | |
韦* | 即 | 2.25 | 1.5 | 0.38 | 02/01 03:48 |
初 | 0.95 | 3 | 0.93 | 01/21 20:34 | |
明* | 即 | 0.95 | 3 | 0.91 | 12/23 21:39 |
初 | 0.95 | 3 | 0.91 | 01/22 23:03 | |
威* | 即 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 12/10 01:17 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 12/10 00:23 | |
利* | 即 | 0.88 | 3 | 1.00 | 12/10 17:33 |
初 | 0.80 | 3 | 1.00 | 12/09 02:53 | |
盈* | 即 | 0.94 | 3 | 0.90 | 12/24 16:56 |
初 | 0.94 | 3 | 0.90 | 12/24 16:56 | |
立* | 即 | 20.00 | 2.5 | 0.02 | 02/01 03:49 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.30 | 01/21 17:58 | |
18* | 即 | 0.90 | 3 | 0.91 | 12/31 18:54 |
初 | 0.85 | 3 | 0.95 | 12/09 23:46 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.33 | 5.00 | 9.50 | 02/01 01:58 |
初 | 1.29 | 5.25 | 12.00 | 01/19 19:16 | |
S* | 即 | 1.35 | 5.60 | 8.20 | 02/01 01:58 |
初 | 1.28 | 6.00 | 10.50 | 01/22 07:39 | |
澳* | 即 | 1.29 | 5.20 | 7.50 | 01/31 17:49 |
初 | 1.21 | 5.70 | 9.90 | 01/27 20:25 | |
10* | 即 | 1.34 | 5.20 | 7.60 | 12/31 18:51 |
初 | 1.33 | 5.60 | 7.00 | 12/09 02:54 | |
易* | 即 | 1.33 | 5.60 | 8.00 | 02/01 01:57 |
初 | 1.30 | 5.00 | 7.60 | 01/29 07:45 | |
韦* | 即 | 1.33 | 5.50 | 9.00 | 02/01 01:57 |
初 | 1.22 | 5.50 | 11.00 | 01/21 20:34 | |
明* | 即 | 1.33 | 5.30 | 8.80 | 02/01 01:59 |
初 | 1.26 | 5.40 | 9.90 | 01/22 23:03 | |
威* | 即 | 1.29 | 5.50 | 8.50 | 12/14 06:36 |
初 | 1.33 | 5.50 | 7.00 | 12/10 00:23 | |
利* | 即 | 1.33 | 4.70 | 7.40 | 12/15 08:02 |
初 | 1.29 | 5.00 | 6.00 | 12/09 02:53 | |
盈* | 即 | 1.22 | 5.25 | 8.85 | 12/24 16:56 |
初 | 1.22 | 5.25 | 8.85 | 12/24 16:56 | |
立* | 即 | 1.33 | 5.20 | 9.50 | 02/01 01:59 |
初 | 1.28 | 5.50 | 12.00 | 01/21 17:58 | |
18* | 即 | 1.30 | 5.25 | 8.00 | 12/31 18:45 |
初 | 1.29 | 5.25 | 8.50 | 12/09 23:46 |