2
全
2 3
8 5
0 0
0



99
危险进攻
13
146
进攻
84
69%
球权
31%
6
射正球门
3
13
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 2 | 8 : 5 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-2.0 / 3.0 / 11 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.87 | -2.0 | 0.97 | 12/03 22:59 |
初 | 1.03 | -1.5,-2.0 | 0.83 | 11/26 01:29 | |
S* | 即 | 0.92 | -2.0 | 0.97 | 12/03 22:57 |
初 | 0.84 | -1.5,-2.0 | 1.04 | 11/26 18:27 | |
澳* | 即 | 0.88 | -2.0 | 0.92 | 12/03 22:31 |
初 | 0.80 | -1.5,-2.0 | 1.00 | 11/28 22:12 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 4.80 | 0.0,-0.5 | 0.05 | 12/04 00:51 |
初 | 0.86 | -1.5,-2.0 | 1.06 | 11/27 08:52 | |
韦* | 即 | 2.30 | 0.0,-0.5 | 0.36 | 12/04 00:48 |
初 | 0.83 | -1.5,-2.0 | 0.95 | 11/27 18:06 | |
明* | 即 | 0.12 | 0.0 | 4.16 | 12/04 00:50 |
初 | 0.88 | -1.5,-2.0 | 1.00 | 11/26 21:40 | |
威* | 即 | 0.87 | -2.0 | 0.90 | 12/03 22:58 |
初 | 0.86 | -1.5,-2.0 | 0.90 | 11/26 01:21 | |
利* | 即 | 0.90 | -2.0 | 1.02 | 12/03 22:43 |
初 | 0.85 | -1.5,-2.0 | 1.03 | 11/27 04:02 | |
盈* | 即 | 1.47 | 0.0,-0.5 | 0.58 | 12/04 00:45 |
初 | 0.87 | -1.5,-2.0 | 0.99 | 11/15 06:22 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 5.10 | 0.0,-0.5 | 0.11 | 12/04 00:51 |
初 | 0.82 | -1.5,-2.0 | 0.94 | 11/14 21:59 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | 3 | 1.02 | 12/03 22:59 |
初 | 0.98 | 3 | 0.88 | 11/26 01:29 | |
S* | 即 | 0.88 | 3 | 0.98 | 12/03 22:58 |
初 | 1.05 | 3/3.5 | 0.81 | 11/26 18:27 | |
澳* | 即 | 0.80 | 3 | 0.90 | 12/03 20:22 |
初 | 0.79 | 3 | 0.91 | 11/28 22:12 | |
10* | 即 | 2.20 | 2.5 | 0.30 | 12/04 00:49 |
初 | 0.80 | 3 | 0.87 | 11/26 01:37 | |
易* | 即 | 6.20 | 2.5 | 0.02 | 12/04 00:51 |
初 | 0.89 | 3 | 1.01 | 11/27 08:52 | |
韦* | 即 | 2.80 | 2.5 | 0.28 | 12/04 00:48 |
初 | 0.85 | 3 | 0.93 | 11/27 18:06 | |
明* | 即 | 6.66 | 2.5 | 0.06 | 12/04 00:50 |
初 | 0.82 | 3 | 1.04 | 11/26 21:40 | |
威* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 12/03 19:33 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 11/26 01:21 | |
利* | 即 | 0.87 | 3 | 1.03 | 12/03 22:43 |
初 | 0.91 | 3 | 0.95 | 11/27 04:02 | |
盈* | 即 | 1.85 | 2.5 | 0.42 | 12/04 00:45 |
初 | 0.81 | 3 | 1.03 | 11/15 06:22 | |
立* | 即 | 3.75 | 2.5 | 0.17 | 12/04 00:50 |
初 | 0.50 | 2.5 | 1.40 | 11/27 17:23 | |
18* | 即 | 5.88 | 2.5 | 0.07 | 12/04 00:51 |
初 | 0.78 | 3 | 0.99 | 11/14 21:59 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.16 | 7.00 | 17.00 | 12/03 22:51 |
初 | 1.25 | 5.50 | 8.50 | 11/26 01:29 | |
S* | 即 | 1.16 | 6.80 | 13.50 | 12/03 22:57 |
初 | 1.21 | 6.20 | 11.00 | 11/26 18:27 | |
澳* | 即 | 1.17 | 6.00 | 11.00 | 11/28 22:12 |
初 | 1.17 | 6.00 | 11.00 | 11/28 22:12 | |
10* | 即 | 1.17 | 6.80 | 15.00 | 12/03 22:56 |
初 | 1.25 | 5.60 | 8.80 | 11/26 01:37 | |
易* | 即 | 1.16 | 6.80 | 14.00 | 12/03 22:56 |
初 | 1.20 | 6.20 | 11.50 | 11/27 08:52 | |
韦* | 即 | 1.15 | 7.50 | 17.00 | 12/03 22:37 |
初 | 1.20 | 6.50 | 12.00 | 11/27 18:06 | |
明* | 即 | 1.15 | 7.10 | 14.00 | 12/03 22:56 |
初 | 1.20 | 6.20 | 12.00 | 11/26 21:40 | |
威* | 即 | 1.15 | 7.00 | 15.00 | 12/03 22:48 |
初 | 1.18 | 6.50 | 12.00 | 11/26 01:21 | |
利* | 即 | 1.17 | 7.20 | 12.00 | 12/03 22:43 |
初 | 1.21 | 6.00 | 8.00 | 11/27 04:02 | |
盈* | 即 | 1.18 | 6.35 | 12.90 | 12/03 22:58 |
初 | 1.19 | 5.50 | 9.60 | 11/15 06:22 | |
立* | 即 | 1.17 | 7.00 | 21.00 | 12/03 22:43 |
初 | 1.22 | 6.00 | 15.00 | 11/27 17:23 | |
18* | 即 | 1.15 | 7.50 | 17.00 | 12/03 22:47 |
初 | 1.18 | 6.25 | 12.00 | 11/14 21:59 |