您当前的位置: 首页 足球赛事 亚洲 - 世界杯预选赛 巴勒斯坦 vs 澳大利亚
0
全
1 1
6 4
0 0
1


47
危险进攻
34
106
进攻
105
44%
球权
56%
2
射正球门
4
5
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 2 | 6 : 4 | 0 : 1 | 0 : 1 |
+1.75 / 2.75 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.03 | +2.0 | 0.83 | 11/21 20:25 |
初 | 0.95 | +1.5,+2.0 | 0.90 | 11/17 04:31 | |
S* | 即 | 0.97 | +2.0 | 0.85 | 11/21 19:47 |
初 | 0.90 | +2.0 | 0.80 | 11/17 16:57 | |
澳* | 即 | 0.62 | +2.0,+2.5 | 1.08 | 11/21 20:37 |
初 | 0.90 | +2.0,+2.5 | 0.80 | 11/19 19:25 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 1.00 | +2.0 | 0.88 | 11/21 19:47 |
初 | 0.93 | +2.0,+2.5 | 0.83 | 11/20 08:26 | |
韦* | 即 | 1.00 | +2.0 | 0.83 | 11/21 21:00 |
初 | 0.83 | +2.0,+2.5 | 0.93 | 11/18 22:19 | |
明* | 即 | 0.76 | +2.0,+2.5 | 1.08 | 11/21 20:35 |
初 | 0.86 | +1.5,+2.0 | 0.90 | 11/18 03:46 | |
威* | 即 | 0.92 | +1.5,+2.0 | 0.76 | 11/21 19:38 |
初 | 0.83 | +1.5,+2.0 | 0.85 | 11/17 00:39 | |
利* | 即 | 0.92 | +2.0 | 0.92 | 11/21 21:01 |
初 | 1.00 | +2.0 | 0.82 | 11/20 01:53 | |
盈* | 即 | 0.99 | +2.0 | 0.83 | 11/21 20:58 |
初 | 0.92 | +1.5,+2.0 | 0.86 | 11/17 08:55 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.02 | +2.0 | 0.83 | 11/21 20:56 |
初 | 0.87 | +1.5,+2.0 | 0.91 | 11/16 23:43 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3 | 0.90 | 11/21 20:40 |
初 | 1.10 | 2.5/3 | 0.78 | 11/17 04:31 | |
S* | 即 | 0.95 | 3 | 0.85 | 11/21 20:27 |
初 | 0.78 | 2.5/3 | 0.92 | 11/17 16:57 | |
澳* | 即 | 0.70 | 2.5/3 | 0.90 | 11/21 15:27 |
初 | 0.68 | 2.5/3 | 0.92 | 11/19 19:25 | |
10* | 即 | 0.94 | 3 | 0.84 | 11/21 20:34 |
初 | 0.77 | 2.5 | 0.98 | 11/16 23:56 | |
易* | 即 | 0.75 | 2.5/3 | 1.11 | 11/21 21:01 |
初 | 0.76 | 2.5/3 | 1.00 | 11/20 08:26 | |
韦* | 即 | 0.91 | 3 | 0.87 | 11/21 20:45 |
初 | 0.93 | 3 | 0.80 | 11/18 22:19 | |
明* | 即 | 0.84 | 3 | 0.98 | 11/21 20:57 |
初 | 0.98 | 2.5/3 | 0.78 | 11/18 03:46 | |
威* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 11/21 20:59 |
初 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 11/17 00:39 | |
利* | 即 | 0.86 | 3 | 0.96 | 11/21 20:47 |
初 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 11/20 01:53 | |
盈* | 即 | 0.88 | 3 | 0.92 | 11/21 20:45 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.96 | 11/17 08:55 | |
立* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 11/21 20:54 |
初 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 11/17 18:19 | |
18* | 即 | 0.93 | 3 | 0.92 | 11/21 20:56 |
初 | 1.00 | 2.5/3 | 0.79 | 11/16 23:43 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 13.00 | 9.50 | 1.14 | 11/21 21:00 |
初 | 13.00 | 5.75 | 1.18 | 11/17 04:31 | |
S* | 即 | 13.00 | 6.50 | 1.12 | 11/21 20:27 |
初 | 12.50 | 6.20 | 1.10 | 11/17 16:57 | |
澳* | 即 | 14.00 | 7.00 | 1.10 | 11/21 14:47 |
初 | 16.00 | 7.80 | 1.07 | 11/19 19:25 | |
10* | 即 | 19.00 | 7.80 | 1.15 | 11/21 20:31 |
初 | 14.00 | 6.20 | 1.20 | 11/16 23:56 | |
易* | 即 | 13.00 | 6.50 | 1.12 | 11/21 20:27 |
初 | 16.00 | 7.30 | 1.05 | 11/20 08:26 | |
韦* | 即 | 22.00 | 7.00 | 1.14 | 11/21 21:00 |
初 | 22.00 | 7.50 | 1.09 | 11/18 22:19 | |
明* | 即 | 14.00 | 7.00 | 1.11 | 11/21 20:56 |
初 | 14.00 | 8.10 | 1.08 | 11/18 03:46 | |
威* | 即 | 19.00 | 7.50 | 1.10 | 11/21 20:57 |
初 | 15.00 | 6.00 | 1.17 | 11/17 00:39 | |
利* | 即 | 10.50 | 6.00 | 1.16 | 11/21 21:01 |
初 | 10.00 | 7.20 | 1.11 | 11/20 01:53 | |
盈* | 即 | 11.70 | 5.90 | 1.15 | 11/21 20:45 |
初 | 10.40 | 4.93 | 1.17 | 11/17 08:55 | |
立* | 即 | 23.00 | 7.00 | 1.13 | 11/21 20:54 |
初 | 23.00 | 6.50 | 1.13 | 11/17 18:19 | |
18* | 即 | 17.00 | 8.00 | 1.15 | 11/21 20:53 |
初 | 13.50 | 6.00 | 1.19 | 11/16 23:43 |