您当前的位置: 首页 足球赛事 南美洲 - 世界杯预选赛 巴拉圭 vs 哥伦比亚
0
全
2 4
4 3
0 0
1


56
危险进攻
45
87
进攻
107
41%
球权
59%
1
射正球门
3
13
射偏球门
9
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 1 | 4 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 |
+0.25 / 2.0 / 8.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.98 | 11/21 20:22 |
初 | 1.05 | 0.0 | 0.80 | 11/09 09:17 | |
S* | 即 | 0.91 | 0.0,+0.5 | 0.99 | 11/21 21:08 |
初 | 1.01 | 0.0 | 0.81 | 11/11 02:36 | |
澳* | 即 | 0.87 | 0.0,+0.5 | 0.93 | 11/18 20:10 |
初 | 0.87 | 0.0,+0.5 | 0.93 | 11/18 20:10 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.91 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 11/21 20:15 |
初 | 0.83 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 11/13 13:02 | |
韦* | 即 | 0.91 | 0.0,+0.5 | 0.98 | 11/21 19:14 |
初 | 0.78 | 0.0,+0.5 | 0.98 | 11/14 17:29 | |
明* | 即 | 0.90 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 11/21 20:30 |
初 | 1.08 | 0.0 | 0.80 | 11/17 21:13 | |
威* | 即 | 0.85 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 11/21 19:07 |
初 | 0.74 | 0.0,+0.5 | 1.03 | 11/09 09:16 | |
利* | 即 | 0.90 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 11/21 20:02 |
初 | 0.86 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 11/17 23:14 | |
盈* | 即 | 0.89 | 0.0,+0.5 | 1.01 | 11/21 20:48 |
初 | 0.83 | 0.0,+0.5 | 1.03 | 11/07 01:46 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.87 | 0.0,+0.5 | 0.98 | 11/21 21:03 |
初 | 1.14 | 0.0 | 0.69 | 11/06 07:28 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | 2 | 1.03 | 11/21 20:22 |
初 | 1.15 | 2/2.5 | 0.73 | 11/09 09:17 | |
S* | 即 | 0.88 | 2 | 1.00 | 11/21 21:07 |
初 | 0.81 | 2 | 0.99 | 11/11 02:36 | |
澳* | 即 | 0.80 | 2 | 0.90 | 11/20 15:07 |
初 | 0.88 | 2 | 0.82 | 11/18 20:10 | |
10* | 即 | 0.79 | 2 | 1.00 | 11/21 17:35 |
初 | 0.82 | 2 | 0.92 | 10/26 20:39 | |
易* | 即 | 0.87 | 2 | 1.04 | 11/21 20:15 |
初 | 0.87 | 2 | 0.96 | 11/13 13:02 | |
韦* | 即 | 0.85 | 2 | 1.00 | 11/21 21:09 |
初 | 0.91 | 2 | 0.88 | 11/14 17:29 | |
明* | 即 | 0.86 | 2 | 1.04 | 11/21 20:32 |
初 | 1.14 | 2/2.5 | 0.73 | 11/17 21:13 | |
威* | 即 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | 11/21 18:29 |
初 | 1.38 | 2.5 | 0.53 | 11/09 09:16 | |
利* | 即 | 0.86 | 2 | 1.04 | 11/21 19:40 |
初 | 1.02 | 2 | 0.84 | 11/17 23:14 | |
盈* | 即 | 0.80 | 2 | 1.08 | 11/21 20:48 |
初 | 0.86 | 2 | 0.98 | 11/07 01:46 | |
立* | 即 | 1.37 | 2.5 | 0.53 | 11/21 20:33 |
初 | 1.50 | 2.5 | 0.50 | 11/16 22:32 | |
18* | 即 | 0.83 | 2 | 1.01 | 11/21 20:33 |
初 | 1.44 | 2.5 | 0.54 | 11/06 07:28 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 11/21 17:48 |
初 | 2.88 | 3.10 | 2.50 | 11/09 09:17 | |
S* | 即 | 3.30 | 3.15 | 2.31 | 11/21 21:09 |
初 | 2.66 | 3.05 | 2.40 | 11/11 02:36 | |
澳* | 即 | 3.32 | 2.85 | 2.18 | 11/18 20:10 |
初 | 3.32 | 2.85 | 2.18 | 11/18 20:10 | |
10* | 即 | 3.40 | 3.10 | 2.30 | 11/21 20:23 |
初 | 3.20 | 3.10 | 2.30 | 10/26 20:39 | |
易* | 即 | 3.30 | 3.20 | 2.33 | 11/21 20:15 |
初 | 3.20 | 3.20 | 2.37 | 11/13 13:02 | |
韦* | 即 | 3.40 | 3.10 | 2.30 | 11/21 18:56 |
初 | 3.13 | 3.00 | 2.38 | 11/14 17:29 | |
明* | 即 | 3.25 | 3.15 | 2.35 | 11/21 20:34 |
初 | 3.00 | 2.98 | 2.28 | 11/17 21:13 | |
威* | 即 | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 11/21 15:33 |
初 | 3.00 | 3.00 | 2.38 | 11/09 09:16 | |
利* | 即 | 3.25 | 3.10 | 2.32 | 11/21 19:42 |
初 | 2.65 | 2.95 | 2.36 | 11/17 23:14 | |
盈* | 即 | 3.16 | 3.25 | 2.34 | 11/21 20:02 |
初 | 3.07 | 2.97 | 2.17 | 11/07 01:46 | |
立* | 即 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 11/21 20:13 |
初 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 11/16 22:32 | |
18* | 即 | 3.35 | 3.10 | 2.30 | 11/21 21:08 |
初 | 3.00 | 3.05 | 2.35 | 11/06 07:28 |