1
全
4 1
1 4
0 0
1



19
危险进攻
49
75
进攻
109
1
射正球门
8
1
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 3 | 1 : 4 | 0 : 0 | 1 : 1 | +1.75 / 3.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | +1.5,+2.0 | 0.90 | 11/02 20:36 |
初 | 0.95 | +1.5,+2.0 | 0.85 | 11/02 09:00 | |
易* | 即 | 0.22 | 0.0,+0.5 | 2.30 | 11/02 22:42 |
初 | 0.90 | +1.5,+2.0 | 0.90 | 11/02 20:53 | |
韦* | 即 | 0.33 | 0.0,+0.5 | 2.15 | 11/02 22:41 |
初 | 0.95 | +1.0,+1.5 | 0.83 | 11/02 09:42 | |
明* | 即 | 2.50 | 0.0 | 0.24 | 11/02 22:41 |
初 | 0.91 | +1.5,+2.0 | 0.85 | 11/02 20:59 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 2.43 | 0.0 | 0.23 | 11/02 22:41 |
初 | 0.94 | +1.5 | 0.88 | 11/02 16:07 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.01 | +0.5 | 8.78 | 11/02 22:44 |
初 | 0.87 | +1.5 | 0.87 | 11/01 20:04 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 11/02 20:59 |
初 | 0.85 | 3.5 | 0.95 | 11/02 09:00 | |
易* | 即 | 6.70 | 1.5 | 0.01 | 11/02 22:43 |
初 | 0.93 | 3/3.5 | 0.88 | 11/02 20:53 | |
韦* | 即 | 3.40 | 1.5 | 0.21 | 11/02 22:41 |
初 | 1.00 | 3.5 | 0.83 | 11/02 09:42 | |
明* | 即 | 3.33 | 1.5 | 0.18 | 11/02 22:42 |
初 | 0.95 | 3/3.5 | 0.81 | 11/02 20:59 | |
威* | 即 | 0.44 | 2.5 | 1.63 | 11/02 20:43 |
初 | 0.36 | 2.5 | 2.00 | 11/02 14:56 | |
盈* | 即 | 2.85 | 1.5 | 0.15 | 11/02 22:42 |
初 | 0.79 | 3/3.5 | 1.01 | 11/02 16:07 | |
立* | 即 | 33.00 | 2.5 | 0.01 | 11/02 22:42 |
初 | 0.33 | 2.5 | 2.00 | 11/02 20:09 | |
18* | 即 | 8.59 | 2.5 | 0.01 | 11/02 22:44 |
初 | 0.77 | 3/3.5 | 0.98 | 11/01 20:04 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 7.50 | 5.50 | 1.25 | 11/02 20:59 |
初 | 7.00 | 5.75 | 1.25 | 11/02 09:00 | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 9.50 | 5.50 | 1.20 | 11/02 19:40 |
初 | 6.00 | 4.50 | 1.36 | 11/02 09:42 | |
明* | 即 | 8.80 | 4.95 | 1.24 | 11/02 20:59 |
初 | 8.80 | 4.95 | 1.24 | 11/02 20:59 | |
威* | 即 | 9.50 | 5.50 | 1.15 | 11/02 20:46 |
初 | 8.00 | 5.80 | 1.25 | 11/02 14:56 | |
盈* | 即 | 8.05 | 5.10 | 1.28 | 11/02 20:59 |
初 | 6.00 | 4.49 | 1.26 | 11/02 16:07 | |
立* | 即 | 11.00 | 5.50 | 1.22 | 11/02 20:59 |
初 | 9.50 | 5.50 | 1.25 | 11/02 20:09 | |
18* | 即 | 8.25 | 6.25 | 1.24 | 11/02 20:59 |
初 | 7.25 | 6.00 | 1.28 | 11/01 20:04 |