2
全
0 2
8 4
0 0
0



66
危险进攻
23
102
进攻
54
67%
球权
33%
6
射正球门
0
9
射偏球门
1
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 2 | 8 : 4 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-5.0 / 5.5 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | -5.0 | 0.97 | 11/01 17:46 |
初 | 0.88 | 四球半 | 0.93 | 11/01 06:00 | |
S* | 即 | 0.70 | -5.0 | 1.00 | 11/01 17:58 |
初 | 0.82 | 四球/四球半 | 0.88 | 10/31 20:49 | |
澳* | 即 | 0.68 | -5.0 | 1.02 | 11/01 17:52 |
初 | 0.80 | 四球半/五球 | 0.90 | 11/01 13:32 | |
易* | 即 | 2.70 | 0.0,-0.5 | 0.17 | 11/01 19:47 |
初 | 0.82 | 四球半/五球 | 0.91 | 11/01 14:07 | |
韦* | 即 | 1.50 | 0.0,-0.5 | 0.50 | 11/01 19:46 |
初 | 0.78 | -5.0 | 0.93 | 11/01 06:55 | |
明* | 即 | 1.81 | 0.0,-0.5 | 0.39 | 11/01 19:47 |
初 | 0.89 | -4.0 | 0.85 | 10/29 22:21 | |
威* | 即 | 0.79 | 四球/四球半 | 0.83 | 11/01 17:55 |
初 | 0.79 | 四球/四球半 | 0.83 | 10/30 01:27 | |
利* | 即 | 0.65 | 四球半/五球 | 1.12 | 11/01 17:59 |
初 | 0.76 | 四球半/五球 | 1.00 | 11/01 17:24 | |
盈* | 即 | 1.58 | 0.0,-0.5 | 0.45 | 11/01 19:46 |
初 | 0.74 | -4.0 | 1.00 | 10/29 23:34 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.04 | 0.0,-0.5 | 0.72 | 11/01 19:43 |
初 | 0.90 | 四球/四球半 | 0.90 | 10/31 20:53 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 6 | 0.90 | 11/01 17:46 |
初 | 0.80 | 5 | 1.00 | 11/01 06:00 | |
S* | 即 | 0.70 | 5.5 | 1.00 | 11/01 17:58 |
初 | 0.93 | 4.5/5 | 0.77 | 10/31 20:49 | |
澳* | 即 | 0.70 | 5.5 | 0.90 | 11/01 17:43 |
初 | 0.75 | 5 | 0.85 | 11/01 13:32 | |
易* | 即 | 5.30 | 2.5 | 0.04 | 11/01 19:47 |
初 | 0.79 | 5 | 0.94 | 11/01 14:07 | |
韦* | 即 | 2.25 | 2.5 | 0.34 | 11/01 19:46 |
初 | 0.91 | 5.5 | 0.80 | 11/01 06:55 | |
明* | 即 | 4.34 | 2.5 | 0.13 | 11/01 19:47 |
初 | 0.94 | 4.5/5 | 0.80 | 10/29 22:21 | |
威* | 即 | 0.05 | 2.5 | 8.00 | 11/01 17:58 |
初 | 0.13 | 2.5 | 4.50 | 10/30 01:27 | |
利* | 即 | 0.71 | 5/5.5 | 1.05 | 11/01 17:59 |
初 | 0.76 | 5/5.5 | 1.00 | 11/01 17:24 | |
盈* | 即 | 4.15 | 2.5 | 0.04 | 11/01 19:48 |
初 | 0.94 | 4.5/5 | 0.80 | 10/29 23:34 | |
立* | 即 | 1.75 | 2.5 | 0.40 | 11/01 19:46 |
初 | 0.08 | 2.5 | 6.50 | 11/01 11:03 | |
18* | 即 | 2.00 | 2.5 | 0.33 | 11/01 19:44 |
初 | 0.95 | 4.5/5 | 0.85 | 10/31 20:53 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.02 | 21.00 | 41.00 | 11/01 17:01 |
初 | 1.02 | 21.00 | 51.00 | 11/01 06:00 | |
S* | 即 | 1.01 | 11.00 | 13.00 | 10/31 20:49 |
初 | 1.01 | 11.00 | 13.00 | 10/31 20:49 | |
澳* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 1.00 | 11.00 | 31.00 | 11/01 17:50 |
初 | 1.00 | 11.00 | 31.00 | 11/01 06:55 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 1.00 | 34.00 | 56.00 | 11/01 17:59 |
初 | 1.01 | 23.00 | 51.00 | 10/30 01:27 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.01 | 11.00 | 17.50 | 10/30 07:53 |
初 | 1.01 | 10.90 | 17.50 | 10/29 23:34 | |
立* | 即 | 1.01 | 56.00 | 201.00 | 11/01 17:52 |
初 | 1.01 | 51.00 | 201.00 | 11/01 11:03 | |
18* | 即 | 1.01 | 40.00 | 75.00 | 11/01 17:45 |
初 | 1.01 | 40.00 | 70.00 | 10/31 20:53 |