2
全
3 2
2 6
0 0
0



34
危险进攻
48
69
进攻
89
42%
球权
58%
4
射正球门
1
6
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 0 | 2 : 6 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-0.25 / 2.5 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.87 | 0.0,-0.5 | 0.92 | 09/21 23:43 |
初 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 09/20 16:15 | |
S* | 即 | 0.75 | 0.0,-0.5 | 0.95 | 09/21 23:57 |
初 | 0.85 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 09/21 08:38 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.86 | 0.0 | 0.84 | 09/22 01:42 |
初 | 0.84 | 0.0,-0.5 | 0.86 | 09/21 17:08 | |
韦* | 即 | 0.88 | 0.0 | 0.88 | 09/22 01:41 |
初 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 0.93 | 09/21 13:28 | |
明* | 即 | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.93 | 09/21 23:51 |
初 | 0.88 | 0.0,-0.5 | 0.88 | 09/21 16:40 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 3.44 | 0.0,-0.5 | 0.07 | 09/22 01:55 |
初 | 0.88 | 0.0,-0.5 | 0.86 | 09/21 00:25 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.03 | +0.5 | 16.00 | 09/22 01:57 |
初 | 0.90 | 0.0 | 0.90 | 09/20 07:44 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 09/21 19:28 |
初 | 0.83 | 2/2.5 | 0.98 | 09/20 16:15 | |
S* | 即 | 0.83 | 2.5 | 0.87 | 09/21 23:52 |
初 | 0.78 | 2/2.5 | 0.92 | 09/21 08:38 | |
10* | 即 | 2.52 | 2.5 | 0.24 | 09/22 01:48 |
初 | 0.90 | 2.5 | 0.72 | 09/20 07:43 | |
易* | 即 | 3.40 | 2.5 | 0.12 | 09/22 01:48 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.87 | 09/21 17:08 | |
韦* | 即 | 2.90 | 2.5 | 0.25 | 09/22 01:47 |
初 | 0.89 | 2.5 | 0.91 | 09/21 13:28 | |
明* | 即 | 0.84 | 2.5 | 0.92 | 09/21 23:51 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.85 | 09/21 16:40 | |
威* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 09/21 23:59 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 09/21 08:58 | |
盈* | 即 | 3.44 | 2.5 | 0.07 | 09/22 01:55 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 0.94 | 09/21 00:25 | |
立* | 即 | 3.00 | 2.5 | 0.22 | 09/22 01:49 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 09/21 12:04 | |
18* | 即 | 16.00 | 2.5 | 0.03 | 09/22 01:57 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 09/20 07:44 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.10 | 3.30 | 3.20 | 09/21 19:28 |
初 | 2.15 | 3.20 | 3.20 | 09/20 16:15 | |
S* | 即 | 1.98 | 3.25 | 2.95 | 09/21 23:57 |
初 | 2.07 | 3.15 | 2.85 | 09/21 08:38 | |
10* | 即 | 2.06 | 3.20 | 2.95 | 09/21 16:45 |
初 | 2.50 | 2.85 | 2.42 | 09/20 07:43 | |
易* | 即 | 1.98 | 3.30 | 3.00 | 09/21 23:58 |
初 | 2.04 | 3.30 | 2.80 | 09/21 17:08 | |
韦* | 即 | 2.15 | 3.20 | 3.10 | 09/21 20:39 |
初 | 2.15 | 3.13 | 3.20 | 09/21 13:28 | |
明* | 即 | 2.01 | 3.30 | 2.99 | 09/21 23:51 |
初 | 2.07 | 3.20 | 2.92 | 09/21 16:40 | |
威* | 即 | 2.05 | 3.20 | 3.00 | 09/21 16:31 |
初 | 2.05 | 3.40 | 3.10 | 09/21 08:58 | |
盈* | 即 | 2.06 | 3.18 | 2.93 | 09/21 23:52 |
初 | 2.06 | 2.94 | 2.81 | 09/21 00:25 | |
立* | 即 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 09/21 23:54 |
初 | 2.15 | 3.00 | 3.10 | 09/21 12:04 | |
18* | 即 | 2.25 | 3.40 | 3.25 | 09/21 16:10 |
初 | 2.70 | 3.25 | 2.70 | 09/20 07:44 |