您当前的位置: 首页 足球赛事 越南锦标赛 21岁以下 人民公安U21 vs 富寿 21岁以下
6
全
0 1
8 1
0 0
0







84
危险进攻
22
94
进攻
62
11
射正球门
2
11
射偏球门
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 0 | 8 : 1 | 5 : 0 | 6 : 0 | -3.75 / 4.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 三球半/四球 | 0.82 | 09/13 14:24 |
初 | 0.80 | -2.5 | 1.00 | 09/13 02:32 | |
易* | 即 | 2.30 | 0.0,-0.5 | 0.32 | 09/13 16:21 |
初 | 0.79 | -2.5 | 0.84 | 09/13 07:53 | |
韦* | 即 | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.78 | 09/13 16:18 |
初 | 0.80 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 09/13 16:07 | |
明* | 即 | 1.38 | 0.0,-0.5 | 0.42 | 09/13 16:18 |
初 | 0.70 | 三球半 | 1.00 | 09/13 14:06 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.62 | 三球半 | 1.08 | 09/13 14:28 |
初 | 0.68 | 三球半 | 1.02 | 09/13 14:13 | |
盈* | 即 | 1.17 | 0.0,-0.5 | 0.53 | 09/13 16:18 |
初 | 0.74 | -2.5 | 0.94 | 09/13 10:39 | |
18* | 即 | 2.50 | -0.5 | 0.29 | 09/13 16:20 |
初 | 0.85 | -2.5 | 0.95 | 09/13 07:46 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | 4.5 | 0.80 | 09/13 14:24 |
初 | 0.80 | 4 | 1.00 | 09/13 02:32 | |
易* | 即 | 3.00 | 6.5 | 0.13 | 09/13 16:21 |
初 | 0.67 | 4 | 0.99 | 09/13 07:53 | |
韦* | 即 | 1.45 | 6.5 | 0.53 | 09/13 16:18 |
初 | 0.73 | 7 | 1.08 | 09/13 16:07 | |
明* | 即 | 2.43 | 6.5 | 0.21 | 09/13 16:19 |
初 | 0.63 | 4/4.5 | 1.07 | 09/13 14:06 | |
威* | 即 | 0.13 | 2.5 | 4.50 | 09/13 14:11 |
初 | 0.20 | 2.5 | 3.33 | 09/13 11:01 | |
利* | 即 | 0.65 | 4/4.5 | 1.05 | 09/13 14:27 |
初 | 0.60 | 4/4.5 | 1.11 | 09/13 14:13 | |
盈* | 即 | 1.33 | 6.5 | 0.43 | 09/13 16:18 |
初 | 0.74 | 4 | 0.94 | 09/13 10:39 | |
18* | 即 | 2.00 | 6.5 | 0.36 | 09/13 16:20 |
初 | 0.90 | 4 | 0.90 | 09/13 07:46 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.05 | 13.00 | 29.00 | 09/13 12:52 |
初 | 1.20 | 6.00 | 9.00 | 09/13 02:32 | |
易* | 即 | 1.04 | 13.00 | 9.00 | 09/13 12:53 |
初 | 1.09 | 8.50 | 8.70 | 09/13 07:53 | |
韦* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 1.11 | 7.50 | 12.00 | 09/13 14:22 |
初 | 1.11 | 7.50 | 12.00 | 09/13 11:01 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.02 | 7.25 | 11.40 | 09/13 12:58 |
初 | 1.06 | 6.25 | 10.00 | 09/13 10:39 | |
18* | 即 | 1.03 | 15.00 | 60.00 | 09/13 13:10 |
初 | 1.11 | 10.00 | 21.00 | 09/13 07:46 |