0
全
4 2
4 7
0 0
2



33
危险进攻
35
74
进攻
57
54%
球权
46%
1
射正球门
8
7
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 5 | 4 : 7 | 0 : 1 | 0 : 2 | -0.25 / 2.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 09/04 03:57 |
初 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.83 | 09/03 16:06 | |
S* | 即 | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.70 | 09/04 03:28 |
初 | 1.01 | 0.0,-0.5 | 0.69 | 09/04 03:13 | |
易* | 即 | 0.90 | 0.0 | 0.80 | 09/04 05:50 |
初 | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.72 | 09/04 04:06 | |
明* | 即 | 0.71 | 0.0 | 1.05 | 09/04 05:55 |
初 | 0.96 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 09/04 03:37 | |
盈* | 即 | 0.80 | 0.0 | 0.94 | 09/04 05:54 |
初 | 0.91 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 09/03 08:39 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 33.00 | -0.5 | 0.01 | 09/04 05:56 |
初 | 1.20 | -0.5 | 0.62 | 09/04 04:01 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.77 | 2 | 1.02 | 09/04 03:57 |
初 | 0.78 | 2 | 1.03 | 09/03 16:06 | |
S* | 即 | 0.90 | 2 | 0.80 | 09/04 03:28 |
初 | 0.96 | 2 | 0.74 | 09/04 03:13 | |
易* | 即 | 3.30 | 2.5 | 0.13 | 09/04 05:50 |
初 | 0.70 | 1.5/2 | 1.02 | 09/04 04:06 | |
明* | 即 | 6.66 | 2.5 | 0.03 | 09/04 05:55 |
初 | 0.91 | 2 | 0.85 | 09/04 03:37 | |
盈* | 即 | 4.30 | 2.5 | 0.01 | 09/04 05:54 |
初 | 1.02 | 2/2.5 | 0.68 | 09/03 08:39 | |
立* | 即 | 3.50 | 2.5 | 0.18 | 09/04 05:52 |
初 | 1.65 | 2.5 | 0.44 | 09/04 03:18 | |
18* | 即 | 20.00 | 2.5 | 0.02 | 09/04 05:57 |
初 | 1.38 | 2.5 | 0.53 | 09/04 04:01 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 09/03 16:06 |
初 | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 09/03 16:06 | |
S* | 即 | 2.28 | 2.89 | 2.74 | 09/04 03:28 |
初 | 2.29 | 2.86 | 2.76 | 09/04 03:13 | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 2.15 | 2.73 | 2.84 | 09/04 03:59 |
初 | 2.12 | 2.80 | 2.82 | 09/03 08:39 | |
立* | 即 | 2.37 | 2.80 | 2.90 | 09/04 03:29 |
初 | 2.40 | 2.75 | 2.90 | 09/04 03:18 | |
18* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |