您当前的位置: 首页 足球赛事 AFF锦标赛 23岁以下 印尼U23 vs 东帝汶U23
1
全
0 2
6 1
0 0
0





114
危险进攻
70
148
进攻
124
64%
球权
36%
8
射正球门
2
14
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 1 | 6 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | -3.25 / 4.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 三/三球半 | 0.95 | 08/20 20:39 |
初 | 0.83 | 三/三球半 | 0.98 | 08/20 09:02 | |
S* | 即 | 0.97 | 三/三球半 | 0.85 | 08/20 20:57 |
初 | 0.92 | 三/三球半 | 0.84 | 08/20 10:28 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.92 | -0.5 | 0.92 | 08/20 22:45 |
初 | 0.85 | 三/三球半 | 0.95 | 08/20 12:47 | |
韦* | 即 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 08/20 22:48 |
初 | 0.95 | 三球半 | 0.80 | 08/20 11:26 | |
明* | 即 | 1.09 | -0.5 | 0.75 | 08/20 22:48 |
初 | 0.71 | -4.0 | 1.05 | 08/19 16:10 | |
利* | 即 | 0.74 | 三/三球半 | 1.06 | 08/20 20:58 |
初 | 0.94 | 三/三球半 | 0.82 | 08/20 21:00 | |
盈* | 即 | 0.91 | -0.5 | 0.93 | 08/20 22:47 |
初 | 1.16 | -4.0 | 0.58 | 08/19 22:38 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.38 | -0.5 | 0.53 | 08/20 22:50 |
初 | 1.00 | 三球半 | 0.73 | 08/20 21:01 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 4/4.5 | 0.85 | 08/20 20:50 |
初 | 0.93 | 4/4.5 | 0.88 | 08/20 09:02 | |
S* | 即 | 1.04 | 4/4.5 | 0.76 | 08/20 20:54 |
初 | 0.80 | 4 | 0.96 | 08/20 10:28 | |
10* | 即 | 1.03 | 1.5 | 0.70 | 08/20 22:48 |
初 | 0.85 | 4/4.5 | 0.85 | 08/20 20:47 | |
易* | 即 | 1.13 | 1.5 | 0.70 | 08/20 22:46 |
初 | 0.72 | 4 | 1.08 | 08/20 12:47 | |
韦* | 即 | 1.70 | 1.5 | 0.45 | 08/20 22:48 |
初 | 0.78 | 4 | 0.95 | 08/20 11:26 | |
明* | 即 | 0.80 | 1.5 | 0.98 | 08/20 22:47 |
初 | 0.71 | 4.5 | 1.05 | 08/19 16:10 | |
利* | 即 | 0.86 | 4/4.5 | 0.94 | 08/20 20:58 |
初 | 1.06 | 4/4.5 | 0.70 | 08/20 21:00 | |
盈* | 即 | 0.95 | 1.5 | 0.87 | 08/20 22:48 |
初 | 1.00 | 4.5 | 0.72 | 08/19 22:38 | |
立* | 即 | 9.00 | 2.5 | 0.06 | 08/20 22:49 |
初 | 0.18 | 2.5 | 3.50 | 08/20 13:17 | |
18* | 即 | 1.50 | 1.5 | 0.50 | 08/20 22:51 |
初 | 1.10 | 4.5 | 0.67 | 08/20 21:01 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.06 | 11.00 | 26.00 | 08/20 19:30 |
初 | 1.08 | 9.50 | 21.00 | 08/20 09:02 | |
S* | 即 | 1.03 | 11.00 | 18.00 | 08/20 19:30 |
初 | 1.02 | 11.50 | 19.00 | 08/20 10:28 | |
10* | 即 | 1.04 | 11.41 | 34.55 | 08/20 20:56 |
初 | 1.04 | 11.24 | 30.86 | 08/20 20:47 | |
易* | 即 | 1.03 | 11.00 | 18.00 | 08/20 19:34 |
初 | 1.02 | 11.50 | 19.00 | 08/20 12:47 | |
韦* | 即 | 1.03 | 8.50 | 29.00 | 08/20 20:57 |
初 | 1.04 | 9.00 | 21.00 | 08/20 11:26 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.03 | 8.55 | 14.60 | 08/20 20:56 |
初 | 1.01 | 9.25 | 15.70 | 08/19 22:38 | |
立* | 即 | 1.04 | 15.00 | 61.00 | 08/20 20:48 |
初 | 1.04 | 15.00 | 61.00 | 08/20 13:17 | |
18* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |