您当前的位置: 首页 足球赛事 巴西米内罗州锦标赛 20岁以下 米纳斯博卡 20岁以下 vs 普索阿莱格伦斯U20
6
全
1 5
15 1
0 0
0







106
危险进攻
29
133
进攻
81
72%
球权
28%
6
射正球门
0
9
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 0 | 15 : 1 | 1 : 0 | 6 : 0 | -1.75 / 3.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | -1.5,-2.0 | 0.85 | 08/04 21:52 |
初 | 0.83 | -1.0,-1.5 | 0.98 | 08/04 10:00 | |
易* | 即 | 2.00 | 0.0,-0.5 | 0.30 | 08/05 00:07 |
初 | 0.94 | -1.5,-2.0 | 0.71 | 08/04 21:52 | |
韦* | 即 | 1.15 | 0.0,-0.5 | 0.60 | 08/05 00:04 |
初 | 0.87 | -1.5 | 0.80 | 08/04 20:14 | |
明* | 即 | 0.79 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 08/05 00:02 |
初 | 0.78 | -1.5 | 0.98 | 08/04 22:00 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 0.94 | 08/05 00:02 |
初 | 0.78 | -1.0,-1.5 | 0.92 | 08/04 17:07 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.77 | 0.0,-0.5 | 0.40 | 08/05 00:07 |
初 | 0.99 | -1.0,-1.5 | 0.76 | 08/04 01:06 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | 3 | 0.97 | 08/04 21:52 |
初 | 0.95 | 3 | 0.85 | 08/04 10:00 | |
易* | 即 | 2.00 | 6.5 | 0.27 | 08/05 00:07 |
初 | 0.68 | 3 | 0.97 | 08/04 21:52 | |
韦* | 即 | 1.55 | 6.5 | 0.42 | 08/05 00:04 |
初 | 0.88 | 3 | 0.78 | 08/04 20:14 | |
明* | 即 | 1.01 | 6.5 | 0.75 | 08/05 00:02 |
初 | 0.96 | 3 | 0.80 | 08/04 22:00 | |
威* | 即 | 0.60 | 2.5 | 1.25 | 08/04 21:59 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 08/04 10:45 | |
盈* | 即 | 1.12 | 6.5 | 0.63 | 08/05 00:02 |
初 | 0.90 | 3 | 0.80 | 08/04 17:07 | |
立* | 即 | 0.28 | 2.5 | 2.50 | 08/04 23:30 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.30 | 08/04 13:04 | |
18* | 即 | 2.69 | 6.5 | 0.23 | 08/05 00:07 |
初 | 0.98 | 3 | 0.77 | 08/04 01:06 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.25 | 5.00 | 8.50 | 08/04 19:46 |
初 | 1.40 | 4.33 | 6.00 | 08/04 10:00 | |
易* | 即 | 1.25 | 5.00 | 8.50 | 08/04 21:52 |
初 | 1.25 | 5.00 | 8.50 | 08/04 21:52 | |
韦* | 即 | 1.30 | 4.20 | 7.50 | 08/04 20:18 |
初 | 1.36 | 4.20 | 7.50 | 08/04 20:14 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 08/04 21:59 |
初 | 1.40 | 4.33 | 6.00 | 08/04 10:45 | |
盈* | 即 | 1.24 | 4.08 | 6.25 | 08/04 21:58 |
初 | 1.31 | 3.88 | 5.45 | 08/04 17:07 | |
立* | 即 | 1.22 | 5.20 | 11.00 | 08/04 21:50 |
初 | 1.40 | 4.25 | 6.50 | 08/04 13:04 | |
18* | 即 | 1.29 | 4.80 | 9.00 | 08/04 21:59 |
初 | 1.43 | 4.40 | 6.25 | 08/04 01:06 |