1
全
0 0
4 8
0 0
3





31
危险进攻
58
74
进攻
82
44%
球权
56%
3
射正球门
7
5
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 4 | 4 : 8 | 0 : 2 | 1 : 3 | +2.75 / 4.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | +2.5,+3.0 | 0.90 | 08/02 16:22 |
初 | 0.90 | +2.5,+3.0 | 0.90 | 08/02 14:47 | |
S* | 即 | 0.93 | +2.5,+3.0 | 0.83 | 08/03 02:39 |
初 | 0.98 | +2.5,+3.0 | 0.78 | 08/02 23:15 | |
易* | 即 | 3.30 | 0.0 | 0.20 | 08/03 04:28 |
初 | 0.91 | +2.5,+3.0 | 0.91 | 08/02 18:54 | |
韦* | 即 | 0.26 | 0.0,+0.5 | 2.75 | 08/03 04:28 |
初 | 0.87 | +2.5,+3.0 | 0.87 | 08/02 16:43 | |
盈* | 即 | 2.04 | 0.0 | 0.09 | 08/03 04:28 |
初 | 0.97 | +2.5,+3.0 | 0.85 | 08/02 22:10 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.78 | +1.5 | 0.95 | 08/03 03:25 |
初 | 0.91 | +2.0,+2.5 | 0.81 | 08/01 20:05 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 4 | 0.95 | 08/02 22:22 |
初 | 0.90 | 3.5/4 | 0.90 | 08/02 14:47 | |
S* | 即 | 0.96 | 4 | 0.80 | 08/03 02:39 |
初 | 0.92 | 4 | 0.84 | 08/02 23:15 | |
易* | 即 | 4.50 | 4.5 | 0.16 | 08/03 04:28 |
初 | 0.91 | 3.5/4 | 0.91 | 08/02 18:54 | |
韦* | 即 | 4.40 | 4.5 | 0.14 | 08/03 04:28 |
初 | 0.88 | 3.5/4 | 0.85 | 08/02 16:43 | |
盈* | 即 | 2.22 | 4.5 | 0.05 | 08/03 04:27 |
初 | 0.92 | 4 | 0.88 | 08/02 22:10 | |
立* | 即 | 0.11 | 2.5 | 5.00 | 08/03 03:55 |
初 | 0.28 | 2.5 | 2.40 | 08/02 13:24 | |
18* | 即 | 0.96 | 4.5 | 0.77 | 08/03 03:25 |
初 | 0.88 | 3.5/4 | 0.84 | 08/01 20:05 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 19.00 | 9.00 | 1.09 | 08/02 22:22 |
初 | 15.00 | 9.00 | 1.08 | 08/02 14:47 | |
S* | 即 | 17.50 | 10.50 | 1.03 | 08/03 02:16 |
初 | 17.00 | 9.90 | 1.04 | 08/02 23:15 | |
易* | 即 | 19.00 | 9.00 | 1.09 | 08/02 22:27 |
初 | 15.00 | 9.00 | 1.08 | 08/02 18:54 | |
韦* | 即 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 08/03 02:10 |
初 | 18.00 | 9.00 | 1.06 | 08/02 16:43 | |
盈* | 即 | 13.10 | 7.65 | 1.09 | 08/03 02:36 |
初 | 14.10 | 7.95 | 1.08 | 08/02 22:10 | |
立* | 即 | 17.00 | 11.00 | 1.06 | 08/03 02:39 |
初 | 29.00 | 9.00 | 1.08 | 08/02 13:24 | |
18* | 即 | 23.00 | 12.00 | 1.07 | 08/02 22:56 |
初 | 15.00 | 9.00 | 1.10 | 08/01 20:05 |