0
全
3 2
3 10
1 0
2




26
危险进攻
61
65
进攻
82
4
射正球门
9
7
射偏球门
11
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 5 | 3 : 10 | 0 : 1 | 0 : 2 | +1.0 / 3.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | +0.5,+1.0 | 0.80 | 07/08 20:51 |
初 | 1.00 | +0.5,+1.0 | 0.80 | 07/08 16:00 | |
10* | 即 | 2.45 | 0.0 | 0.19 | 07/09 05:56 |
初 | 0.95 | +0.5,+1.0 | 0.75 | 07/08 22:39 | |
易* | 即 | 1.01 | +0.5,+1.0 | 0.77 | 07/09 01:36 |
初 | 1.01 | +0.5,+1.0 | 0.77 | 07/09 01:36 | |
明* | 即 | 1.44 | 0.0 | 0.45 | 07/09 05:50 |
初 | 1.09 | +0.5,+1.0 | 0.67 | 07/09 04:06 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.90 | +0.5,+1.0 | 0.80 | 07/09 03:07 |
初 | 0.90 | +0.5,+1.0 | 0.80 | 07/09 04:05 | |
盈* | 即 | 2.04 | 0.0 | 0.17 | 07/09 05:55 |
初 | 0.76 | +1.0,+1.5 | 0.92 | 07/09 01:45 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 3 | 1.00 | 07/08 20:51 |
初 | 0.80 | 3 | 1.00 | 07/08 16:00 | |
10* | 即 | 4.48 | 2.5 | 0.08 | 07/09 05:56 |
初 | 0.79 | 3 | 0.91 | 07/08 22:39 | |
易* | 即 | 0.77 | 3 | 1.01 | 07/09 01:36 |
初 | 0.77 | 3 | 1.01 | 07/09 01:36 | |
明* | 即 | 2.27 | 2.5 | 0.26 | 07/09 05:52 |
初 | 0.86 | 3 | 0.90 | 07/09 04:06 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.80 | 3 | 0.90 | 07/09 03:07 |
初 | 0.80 | 3 | 0.90 | 07/09 04:05 | |
盈* | 即 | 2.94 | 2.5 | 0.02 | 07/09 05:56 |
初 | 0.93 | 3/3.5 | 0.75 | 07/09 01:45 | |
立* | 即 | 3.20 | 2.5 | 0.20 | 07/09 05:52 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.30 | 07/09 03:45 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 4.33 | 3.75 | 1.61 | 07/09 03:58 |
初 | 4.33 | 3.75 | 1.62 | 07/08 16:00 | |
10* | 即 | 4.95 | 4.05 | 1.46 | 07/09 02:10 |
初 | 4.10 | 3.80 | 1.58 | 07/08 22:39 | |
易* | 即 | 4.30 | 3.80 | 1.62 | 07/09 01:36 |
初 | 4.30 | 3.80 | 1.62 | 07/09 01:36 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 4.40 | 4.00 | 1.53 | 07/09 03:51 |
初 | 4.40 | 4.00 | 1.53 | 07/09 03:51 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | 3.15 | 4.50 | 1.61 | 07/09 04:05 | |
盈* | 即 | 3.71 | 3.50 | 1.54 | 07/09 03:59 |
初 | 4.60 | 3.78 | 1.39 | 07/09 01:45 | |
立* | 即 | 4.40 | 3.75 | 1.61 | 07/09 03:45 |
初 | 4.40 | 3.75 | 1.61 | 07/09 03:45 |