0
全
1 1
1 10
1 0
4







44
危险进攻
89
79
进攻
97
50%
球权
50%
0
射正球门
9
1
射偏球门
9
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 7 | 1 : 10 | 0 : 2 | 0 : 4 |
+2.75 / 4.0 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | +3.0 | 1.02 | 07/04 02:54 |
初 | 0.88 | 受三/三球半 | 0.98 | 07/02 22:05 | |
S* | 即 | 1.01 | +2.5,+3.0 | 0.81 | 07/04 02:56 |
初 | 0.86 | 受三/三球半 | 0.90 | 07/03 02:40 | |
澳* | 即 | 0.90 | +0.5 | 0.70 | 07/04 04:40 |
初 | 0.80 | 受三/三球半 | 0.90 | 07/03 06:06 | |
10* | 即 | 0.89 | +0.5 | 0.84 | 07/04 04:41 |
初 | 0.89 | +3.0 | 0.89 | 07/01 18:40 | |
易* | 即 | 0.72 | +0.5,+1.0 | 1.07 | 07/04 04:39 |
初 | 1.04 | +3.0 | 0.82 | 07/03 14:36 | |
韦* | 即 | 0.75 | +0.5,+1.0 | 1.02 | 07/04 04:40 |
初 | 0.85 | +3.0 | 1.00 | 07/04 00:09 | |
明* | 即 | 0.97 | +0.5 | 0.93 | 07/04 04:41 |
初 | 0.86 | 受三/三球半 | 0.90 | 07/04 02:59 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.81 | +3.0 | 1.03 | 07/04 02:59 |
初 | 0.75 | 受三/三球半 | 1.05 | 07/04 03:02 | |
盈* | 即 | 0.91 | +0.5 | 0.97 | 07/04 04:41 |
初 | 0.80 | 受三/三球半 | 0.90 | 07/02 22:05 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.92 | 4 | 0.92 | 07/04 02:52 |
初 | 0.88 | 4 | 0.98 | 07/02 22:05 | |
S* | 即 | 0.90 | 4 | 0.90 | 07/04 02:58 |
初 | 0.80 | 4 | 0.96 | 07/03 02:40 | |
澳* | 即 | 0.85 | 3.5/4 | 0.70 | 07/04 04:39 |
初 | 0.80 | 4 | 0.80 | 07/03 06:06 | |
10* | 即 | 0.77 | 3.5 | 1.02 | 07/04 04:41 |
初 | 0.90 | 4 | 0.85 | 07/01 18:40 | |
易* | 即 | 1.09 | 3.5/4 | 0.77 | 07/04 04:40 |
初 | 0.92 | 4 | 0.92 | 07/03 14:36 | |
韦* | 即 | 1.06 | 3.5/4 | 0.73 | 07/04 04:40 |
初 | 0.85 | 4 | 0.91 | 07/04 00:09 | |
明* | 即 | 0.86 | 3.5 | 1.02 | 07/04 04:41 |
初 | 0.81 | 4 | 0.95 | 07/04 02:59 | |
威* | 即 | 0.25 | 2.5 | 2.75 | 07/04 02:53 |
初 | 0.22 | 2.5 | 3.00 | 07/02 22:45 | |
利* | 即 | 0.92 | 4 | 0.90 | 07/04 02:59 |
初 | 0.88 | 4 | 0.92 | 07/04 03:02 | |
盈* | 即 | 0.85 | 3.5 | 1.01 | 07/04 04:41 |
初 | 0.80 | 4 | 0.90 | 07/02 22:05 | |
立* | 即 | 0.06 | 2.5 | 9.00 | 07/04 04:07 |
初 | 0.20 | 2.5 | 3.20 | 07/03 03:13 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 23.00 | 11.00 | 1.07 | 07/04 02:25 |
初 | 34.00 | 15.00 | 1.05 | 07/02 22:05 | |
S* | 即 | 16.50 | 9.70 | 1.04 | 07/04 02:59 |
初 | 21.00 | 12.50 | 1.03 | 07/03 02:40 | |
澳* | 即 | 18.00 | 9.90 | 1.02 | 07/03 23:11 |
初 | 22.00 | 9.90 | 1.01 | 07/03 06:06 | |
10* | 即 | 37.00 | 16.00 | 1.05 | 07/04 02:59 |
初 | 30.00 | 20.00 | 1.04 | 07/01 18:40 | |
易* | 即 | 17.00 | 9.70 | 1.04 | 07/04 02:59 |
初 | 19.00 | 11.00 | 1.02 | 07/03 14:36 | |
韦* | 即 | 29.00 | 12.00 | 1.06 | 07/04 02:56 |
初 | 26.00 | 18.00 | 1.03 | 07/04 00:09 | |
明* | 即 | 26.00 | 8.10 | 1.07 | 07/04 02:59 |
初 | 26.00 | 8.10 | 1.07 | 07/04 02:59 | |
威* | 即 | 36.00 | 12.00 | 1.03 | 07/03 19:57 |
初 | 29.00 | 13.00 | 1.03 | 07/02 22:45 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | 21.00 | 6.80 | 1.10 | 07/04 03:02 | |
盈* | 即 | 15.60 | 9.15 | 1.04 | 07/03 20:31 |
初 | 16.80 | 9.05 | 1.01 | 07/02 22:05 | |
立* | 即 | 21.00 | 11.00 | 1.06 | 07/04 02:48 |
初 | 61.00 | 15.00 | 1.04 | 07/03 03:13 |