您当前的位置: 首页 足球赛事 美国USL League Two 北卡罗莱纳U23 vs 夏洛特独立II
5
全
1 3
7 0
0 1
1








59
危险进攻
20
72
进攻
65
57%
球权
43%
11
射正球门
3
8
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 0 | 7 : 0 | 3 : 1 | 5 : 1 | -1.0 / 4.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | -0.5,-1.0 | 1.00 | 06/22 05:10 |
初 | 0.98 | -0.5 | 0.83 | 06/20 18:45 | |
10* | 即 | 0.80 | -1.0 | 0.68 | 06/22 06:00 |
初 | 0.78 | -0.5 | 0.91 | 06/20 18:40 | |
易* | 即 | 0.25 | 0.0 | 2.10 | 06/22 07:54 |
初 | 0.99 | -0.5 | 0.77 | 06/21 20:58 | |
韦* | 即 | 1.06 | -0.5 | 0.75 | 06/22 07:39 |
初 | 0.93 | -0.5 | 0.80 | 06/20 19:16 | |
明* | 即 | 0.88 | -0.5 | 0.92 | 06/22 06:41 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 06/22 06:07 | |
盈* | 即 | 0.68 | -0.5 | 1.11 | 06/22 06:00 |
初 | 0.93 | -0.5 | 0.77 | 06/20 23:24 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 4 | 0.90 | 06/22 05:07 |
初 | 0.78 | 3.5 | 1.03 | 06/20 18:45 | |
10* | 即 | 0.71 | 4 | 0.77 | 06/22 06:00 |
初 | 0.88 | 4 | 0.82 | 06/20 18:40 | |
易* | 即 | 3.10 | 5.5 | 0.14 | 06/22 07:55 |
初 | 0.73 | 3.5 | 1.04 | 06/21 20:58 | |
韦* | 即 | 0.68 | 4.5/5 | 1.08 | 06/22 07:39 |
初 | 0.83 | 3.5/4 | 0.90 | 06/20 19:16 | |
明* | 即 | 1.05 | 4.5 | 0.75 | 06/22 06:41 |
初 | 0.85 | 4 | 0.95 | 06/22 06:07 | |
盈* | 即 | 0.73 | 3.5/4 | 1.03 | 06/22 05:57 |
初 | 0.73 | 3.5 | 0.97 | 06/20 23:24 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.65 | 4.20 | 4.00 | 06/22 05:21 |
初 | 1.91 | 4.00 | 2.90 | 06/20 18:45 | |
10* | 即 | 1.71 | 4.30 | 3.10 | 06/22 05:32 |
初 | 1.76 | 4.30 | 2.95 | 06/20 18:40 | |
易* | 即 | 1.65 | 4.20 | 4.00 | 06/22 05:24 |
初 | 1.91 | 4.00 | 2.90 | 06/21 20:58 | |
韦* | 即 | 1.57 | 4.40 | 3.90 | 06/22 05:54 |
初 | 1.91 | 4.00 | 2.90 | 06/20 19:16 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.59 | 4.01 | 3.63 | 06/22 05:57 |
初 | 1.84 | 3.52 | 2.67 | 06/20 23:24 |