2
全
3 1
11 2
0 2
0






67
危险进攻
26
93
进攻
71
11
射正球门
2
10
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 1 | 11 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | -3.25 / 4.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 三/三球半 | 0.85 | 06/12 02:49 |
初 | 0.80 | -2.0,-2.5 | 1.00 | 06/11 07:35 | |
10* | 即 | 0.57 | 0.0,-0.5 | 0.95 | 06/12 04:49 |
初 | 0.87 | -1.5 | 0.82 | 06/10 15:55 | |
易* | 即 | 0.72 | 0.0,-0.5 | 1.07 | 06/12 04:44 |
初 | 0.91 | 两球半/三 | 0.91 | 06/11 17:20 | |
明* | 即 | 0.71 | 0.0,-0.5 | 1.05 | 06/12 04:44 |
初 | 0.75 | 两球半/三 | 1.05 | 06/12 02:32 | |
盈* | 即 | 0.44 | 0.0,-0.5 | 1.47 | 06/12 04:44 |
初 | 0.91 | -2.0 | 0.79 | 06/10 23:45 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 4 | 0.90 | 06/12 02:49 |
初 | 0.75 | 3.5 | 1.05 | 06/11 07:35 | |
10* | 即 | 0.94 | 1.5 | 0.58 | 06/12 04:49 |
初 | 0.80 | 2.5/3 | 0.89 | 06/10 15:55 | |
易* | 即 | 0.94 | 1.5 | 0.84 | 06/12 04:44 |
初 | 0.76 | 3.5 | 1.06 | 06/11 17:20 | |
明* | 即 | 0.79 | 1.5 | 0.97 | 06/12 04:44 |
初 | 0.99 | 3.5/4 | 0.81 | 06/12 02:32 | |
盈* | 即 | 0.37 | 1.5 | 1.63 | 06/12 04:44 |
初 | 0.80 | 3 | 0.90 | 06/10 23:45 | |
立* | 即 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 06/12 04:18 |
初 | 0.33 | 2.5 | 2.10 | 06/12 00:15 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.06 | 12.00 | 26.00 | 06/11 23:18 |
初 | 1.14 | 7.50 | 13.00 | 06/11 07:35 | |
10* | 即 | 1.06 | 12.00 | 22.00 | 06/12 02:52 |
初 | 1.29 | 4.70 | 7.50 | 06/10 15:55 | |
易* | 即 | 1.06 | 12.00 | 26.00 | 06/11 23:21 |
初 | 1.10 | 9.00 | 19.00 | 06/11 17:20 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.01 | 7.05 | 12.90 | 06/12 02:52 |
初 | 1.13 | 4.90 | 8.75 | 06/10 23:45 | |
立* | 即 | 1.05 | 13.00 | 34.00 | 06/12 02:54 |
初 | 1.08 | 9.50 | 23.00 | 06/12 00:15 |