0
全
0 0
8 4
0 0
1


102
危险进攻
48
102
进攻
73
5
射正球门
8
13
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 2 | 8 : 4 | 0 : 0 | 0 : 1 |
-0.25 / 3.0 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 05/21 20:18 |
初 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 05/19 22:42 | |
S* | 即 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 05/21 21:57 |
初 | 0.88 | 0.0,-0.5 | 0.94 | 05/21 01:43 | |
10* | 即 | 0.42 | 0.0 | 1.40 | 05/21 23:55 |
初 | 0.97 | -0.5 | 0.77 | 05/19 22:44 | |
易* | 即 | 3.60 | 0.0,-0.5 | 0.02 | 05/21 23:52 |
初 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.96 | 05/21 16:00 | |
韦* | 即 | 0.65 | 0.0 | 1.18 | 05/21 23:49 |
初 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 05/19 22:37 | |
明* | 即 | 0.66 | 0.0 | 1.22 | 05/21 23:54 |
初 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 05/20 02:58 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.92 | 0.0,-0.5 | 0.92 | 05/21 18:58 |
初 | 0.88 | 0.0,-0.5 | 0.94 | 05/21 02:48 | |
盈* | 即 | 0.71 | 0.0 | 1.14 | 05/21 23:52 |
初 | 0.88 | -0.5 | 0.88 | 05/15 18:40 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | 3 | 0.97 | 05/21 21:49 |
初 | 1.10 | 3 | 0.70 | 05/19 22:42 | |
S* | 即 | 0.81 | 3 | 0.99 | 05/21 21:38 |
初 | 0.92 | 3 | 0.88 | 05/21 01:43 | |
10* | 即 | 12.83 | 1.5 | 0.01 | 05/21 23:55 |
初 | 0.74 | 2.5/3 | 0.96 | 05/19 22:44 | |
易* | 即 | 3.10 | 1.5 | 0.05 | 05/21 23:53 |
初 | 0.96 | 3 | 0.88 | 05/21 16:00 | |
韦* | 即 | 3.33 | 1.5 | 0.22 | 05/21 23:49 |
初 | 0.80 | 2.5/3 | 1.05 | 05/19 22:37 | |
明* | 即 | 7.69 | 1.5 | 0.04 | 05/21 23:54 |
初 | 1.11 | 3 | 0.70 | 05/20 02:58 | |
威* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 05/21 20:18 |
初 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 05/15 20:26 | |
利* | 即 | 0.81 | 3 | 1.01 | 05/21 20:17 |
初 | 0.92 | 3 | 0.88 | 05/21 02:48 | |
盈* | 即 | 3.70 | 1.5 | 0.09 | 05/21 23:53 |
初 | 1.08 | 3 | 0.68 | 05/15 18:40 | |
立* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 05/21 21:38 |
初 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 05/19 15:59 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.10 | 3.75 | 2.80 | 05/21 21:41 |
初 | 1.85 | 3.75 | 3.30 | 05/19 22:42 | |
S* | 即 | 2.13 | 3.70 | 2.64 | 05/21 21:38 |
初 | 2.09 | 3.60 | 2.74 | 05/21 01:43 | |
10* | 即 | 2.15 | 3.45 | 2.80 | 05/21 21:28 |
初 | 1.95 | 3.60 | 3.05 | 05/19 22:44 | |
易* | 即 | 2.13 | 3.70 | 2.60 | 05/21 21:37 |
初 | 2.09 | 3.60 | 2.70 | 05/21 16:00 | |
韦* | 即 | 2.15 | 3.60 | 3.00 | 05/21 20:52 |
初 | 1.90 | 3.60 | 3.60 | 05/19 22:37 | |
明* | 即 | 2.01 | 3.75 | 2.64 | 05/21 21:52 |
初 | 1.90 | 3.65 | 3.15 | 05/20 02:58 | |
威* | 即 | 2.10 | 3.70 | 2.63 | 05/21 21:58 |
初 | 1.80 | 3.60 | 3.40 | 05/15 20:26 | |
利* | 即 | 2.16 | 3.40 | 2.75 | 05/21 20:17 |
初 | 2.12 | 3.35 | 2.85 | 05/21 02:48 | |
盈* | 即 | 2.13 | 3.55 | 2.71 | 05/21 21:43 |
初 | 1.77 | 3.32 | 3.15 | 05/15 18:40 | |
立* | 即 | 2.20 | 3.40 | 2.75 | 05/21 21:57 |
初 | 1.85 | 3.40 | 3.50 | 05/19 15:59 |