3
全
1 1
4 7
0 0
2






61
危险进攻
71
119
进攻
94
53%
球权
47%
6
射正球门
6
12
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 0 | 4 : 7 | 1 : 1 | 3 : 2 |
-1.0 / 2.5 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 05/20 13:54 |
初 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 05/20 13:54 | |
10* | 即 | 0.46 | 0.0 | 1.30 | 05/22 00:54 |
初 | 0.91 | -1.0,-1.5 | 0.82 | 05/20 14:42 | |
韦* | 即 | 0.58 | 0.0 | 1.35 | 05/22 00:52 |
初 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 05/21 21:17 | |
明* | 即 | 0.59 | 0.0 | 1.33 | 05/22 00:53 |
初 | 0.94 | -1.0,-1.5 | 0.82 | 05/21 18:08 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.96 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 05/21 22:09 |
初 | 0.96 | -1.0,-1.5 | 0.80 | 05/21 22:15 | |
盈* | 即 | 0.57 | 0.0 | 1.29 | 05/22 00:53 |
初 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 05/20 14:52 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.02 | 2.5 | 0.77 | 05/21 22:50 |
初 | 1.03 | 2.5 | 0.78 | 05/20 13:54 | |
10* | 即 | 11.09 | 5.5 | 0.02 | 05/22 00:54 |
初 | 0.96 | 2.5 | 0.74 | 05/20 14:42 | |
韦* | 即 | 2.90 | 5.5 | 0.25 | 05/22 00:52 |
初 | 0.78 | 2/2.5 | 1.02 | 05/21 21:17 | |
明* | 即 | 7.14 | 5.5 | 0.04 | 05/22 00:53 |
初 | 0.88 | 2/2.5 | 0.88 | 05/21 18:08 | |
威* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 05/21 22:48 |
初 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 05/21 19:38 | |
利* | 即 | 0.72 | 2/2.5 | 1.11 | 05/21 22:09 |
初 | 0.86 | 2/2.5 | 0.90 | 05/21 22:15 | |
盈* | 即 | 5.00 | 5.5 | 0.01 | 05/22 00:53 |
初 | 0.78 | 2/2.5 | 1.02 | 05/20 14:52 | |
立* | 即 | 0.33 | 2.5 | 2.10 | 05/22 00:18 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 05/21 21:13 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.36 | 3.75 | 8.00 | 05/20 13:54 |
初 | 1.36 | 3.75 | 8.00 | 05/20 13:54 | |
10* | 即 | 1.37 | 4.35 | 7.00 | 05/21 22:18 |
初 | 1.38 | 4.30 | 7.00 | 05/20 14:42 | |
韦* | 即 | 1.40 | 4.33 | 7.50 | 05/21 22:56 |
初 | 1.40 | 4.00 | 9.00 | 05/21 21:17 | |
明* | 即 | 1.37 | 4.25 | 6.40 | 05/21 22:48 |
初 | 1.37 | 4.00 | 7.10 | 05/21 18:08 | |
威* | 即 | 1.36 | 4.20 | 7.00 | 05/21 22:59 |
初 | 1.35 | 4.20 | 8.00 | 05/21 19:38 | |
利* | 即 | 1.38 | 4.30 | 6.20 | 05/21 22:15 |
初 | 1.38 | 4.30 | 6.20 | 05/21 22:15 | |
盈* | 即 | 1.32 | 3.60 | 5.70 | 05/21 22:55 |
初 | 1.32 | 3.56 | 6.00 | 05/20 14:52 | |
立* | 即 | 1.36 | 4.00 | 8.00 | 05/21 22:48 |
初 | 1.36 | 3.90 | 8.00 | 05/21 21:13 |