1
全
4 3
3 11
0 1
2





64
危险进攻
61
61
进攻
67
45%
球权
55%
2
射正球门
7
5
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 7 | 3 : 11 | 0 : 1 | 1 : 2 |
+1.25 / 3.0 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | +1.0,+1.5 | 1.03 | 05/22 02:32 |
初 | 1.03 | +0.5,+1.0 | 0.83 | 05/16 20:12 | |
S* | 即 | 0.84 | +1.0,+1.5 | 1.06 | 05/22 03:14 |
初 | 0.90 | +1.0 | 0.98 | 05/17 21:21 | |
10* | 即 | 0.61 | 0.0 | 1.16 | 05/22 05:07 |
初 | 0.92 | +0.5,+1.0 | 0.77 | 05/16 20:35 | |
易* | 即 | 0.82 | 0.0 | 1.13 | 05/22 05:03 |
初 | 1.09 | +0.5,+1.0 | 0.85 | 05/18 14:58 | |
韦* | 即 | 0.70 | 0.0 | 1.14 | 05/22 05:05 |
初 | 0.98 | +0.5,+1.0 | 0.80 | 05/16 08:28 | |
明* | 即 | 0.68 | 0.0 | 1.28 | 05/22 05:07 |
初 | 1.05 | +0.5,+1.0 | 0.83 | 05/15 22:12 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.86 | +1.0,+1.5 | 1.06 | 05/22 03:13 |
初 | 1.05 | +0.5,+1.0 | 0.85 | 05/15 17:44 | |
盈* | 即 | 0.72 | 0.0 | 1.25 | 05/22 05:07 |
初 | 1.03 | +0.5,+1.0 | 0.81 | 05/09 21:29 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 3 | 1.05 | 05/22 03:06 |
初 | 0.90 | 3 | 0.95 | 05/16 20:12 | |
S* | 即 | 0.84 | 3 | 1.02 | 05/22 02:47 |
初 | 0.89 | 3 | 0.97 | 05/17 21:21 | |
10* | 即 | 5.91 | 3.5 | 0.10 | 05/22 05:07 |
初 | 0.73 | 3 | 0.92 | 05/16 20:35 | |
易* | 即 | 2.30 | 3.5 | 0.27 | 05/22 05:03 |
初 | 1.06 | 3 | 0.86 | 05/18 14:58 | |
韦* | 即 | 2.90 | 3.5 | 0.24 | 05/22 05:05 |
初 | 0.80 | 3 | 0.95 | 05/16 08:28 | |
明* | 即 | 4.16 | 3.5 | 0.14 | 05/22 05:07 |
初 | 1.06 | 3/3.5 | 0.80 | 05/15 22:12 | |
威* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 05/21 20:46 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 05/15 08:13 | |
利* | 即 | 1.06 | 3/3.5 | 0.84 | 05/22 00:15 |
初 | 0.88 | 3 | 1.00 | 05/15 17:44 | |
盈* | 即 | 7.65 | 3.5 | 0.03 | 05/22 05:09 |
初 | 1.04 | 3/3.5 | 0.78 | 05/09 21:29 | |
立* | 即 | 2.00 | 2.5 | 0.33 | 05/22 05:01 |
初 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 05/19 02:23 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 5.50 | 4.20 | 1.45 | 05/22 02:31 |
初 | 4.50 | 3.80 | 1.62 | 05/16 20:12 | |
S* | 即 | 5.40 | 4.65 | 1.47 | 05/22 03:02 |
初 | 4.70 | 4.40 | 1.56 | 05/17 21:21 | |
10* | 即 | 6.00 | 4.40 | 1.47 | 05/22 02:38 |
初 | 4.10 | 3.75 | 1.60 | 05/16 20:35 | |
易* | 即 | 5.40 | 4.70 | 1.47 | 05/22 03:03 |
初 | 4.60 | 4.20 | 1.60 | 05/18 14:58 | |
韦* | 即 | 5.75 | 4.40 | 1.44 | 05/22 02:58 |
初 | 4.50 | 4.00 | 1.62 | 05/16 08:28 | |
明* | 即 | 6.00 | 4.50 | 1.45 | 05/22 03:04 |
初 | 4.15 | 3.80 | 1.62 | 05/15 22:12 | |
威* | 即 | 5.80 | 4.00 | 1.44 | 05/22 02:30 |
初 | 4.60 | 3.90 | 1.57 | 05/15 08:13 | |
利* | 即 | 6.00 | 4.30 | 1.47 | 05/22 03:13 |
初 | 4.40 | 3.75 | 1.65 | 05/15 17:44 | |
盈* | 即 | 5.15 | 4.22 | 1.45 | 05/22 03:00 |
初 | 4.08 | 3.92 | 1.61 | 05/09 21:29 | |
立* | 即 | 5.75 | 4.20 | 1.44 | 05/22 02:32 |
初 | 4.60 | 3.75 | 1.57 | 05/19 02:23 |