您当前的位置: 首页 足球赛事 巴西圣保罗州锦标赛 20岁以下 乌尼昂青年队 vs 科林蒂安 20岁以下
0
全
4 3
2 8
1 0
8











58
危险进攻
108
107
进攻
155
39%
球权
61%
2
射正球门
19
3
射偏球门
18
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 4 | 2 : 8 | 0 : 6 | 0 : 8 | +2.25 / 3.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | +2.5 | 0.95 | 05/11 21:54 |
初 | 0.85 | +2.0,+2.5 | 0.95 | 05/11 16:59 | |
S* | 即 | 0.89 | +2.0,+2.5 | 0.81 | 05/12 01:31 |
初 | 0.75 | +2.0,+2.5 | 0.95 | 05/11 17:18 | |
易* | 即 | 0.61 | 0.0,+0.5 | 1.08 | 05/12 03:47 |
初 | 0.87 | +2.0,+2.5 | 0.76 | 05/11 18:10 | |
韦* | 即 | 0.73 | +3.5 | 0.89 | 05/12 02:23 |
初 | 0.87 | +2.0,+2.5 | 0.80 | 05/12 00:12 | |
明* | 即 | 0.69 | 0.0,+0.5 | 1.12 | 05/12 03:47 |
初 | 0.92 | +2.0,+2.5 | 0.88 | 05/12 02:02 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.67 | 0.0,+0.5 | 1.09 | 05/12 03:47 |
初 | 0.89 | +2.0,+2.5 | 0.87 | 05/11 18:25 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 3/3.5 | 0.95 | 05/11 18:34 |
初 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 05/11 16:59 | |
S* | 即 | 0.65 | 3/3.5 | 1.05 | 05/12 01:31 |
初 | 0.78 | 3/3.5 | 0.92 | 05/11 17:18 | |
易* | 即 | 1.70 | 7.5 | 0.36 | 05/12 03:47 |
初 | 0.72 | 3/3.5 | 0.92 | 05/11 18:10 | |
韦* | 即 | 0.75 | 8 | 0.85 | 05/12 02:23 |
初 | 0.91 | 3.5 | 0.75 | 05/12 00:12 | |
明* | 即 | 1.58 | 7.5 | 0.43 | 05/12 03:47 |
初 | 0.91 | 3.5 | 0.89 | 05/12 02:02 | |
威* | 即 | 0.36 | 2.5 | 2.00 | 05/12 01:31 |
初 | 0.40 | 2.5 | 1.75 | 05/11 20:03 | |
盈* | 即 | 1.44 | 7.5 | 0.45 | 05/12 03:47 |
初 | 0.82 | 3/3.5 | 0.94 | 05/11 18:25 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 15.00 | 8.50 | 1.11 | 05/11 21:50 |
初 | 12.00 | 7.00 | 1.17 | 05/11 16:59 | |
S* | 即 | 12.00 | 6.80 | 1.09 | 05/11 17:46 |
初 | 10.50 | 6.40 | 1.11 | 05/11 17:18 | |
易* | 即 | 12.00 | 6.80 | 1.09 | 05/11 18:10 |
初 | 12.00 | 6.80 | 1.09 | 05/11 18:10 | |
韦* | 即 | 18.00 | 7.00 | 1.11 | 05/12 00:12 |
初 | 18.00 | 7.00 | 1.11 | 05/12 00:12 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 19.00 | 7.50 | 1.08 | 05/12 01:31 |
初 | 13.00 | 7.00 | 1.13 | 05/11 20:03 | |
盈* | 即 | 9.85 | 5.65 | 1.08 | 05/12 01:54 |
初 | 10.10 | 5.60 | 1.08 | 05/11 18:25 |