0
全
2 1
4 6
0 0
0

31
危险进攻
56
76
进攻
123
43%
球权
57%
3
射正球门
4
2
射偏球门
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 2 | 4 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 |
+0.25 / 2.25 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.92 | 0.0,+0.5 | 0.87 | 05/08 02:59 |
初 | 1.03 | 0.0 | 0.78 | 05/07 15:01 | |
S* | 即 | 0.90 | 0.0,+0.5 | 0.80 | 05/08 02:48 |
初 | 0.80 | 0.0,+0.5 | 0.90 | 05/08 02:41 | |
易* | 即 | 1.31 | 0.0 | 0.49 | 05/08 04:39 |
初 | 1.04 | 0.0 | 0.75 | 05/07 18:59 | |
韦* | 即 | 1.20 | 0.0 | 0.62 | 05/08 04:49 |
初 | 0.95 | 0.0 | 0.75 | 05/07 12:28 | |
明* | 即 | 1.20 | 0.0 | 0.59 | 05/08 04:45 |
初 | 0.91 | 0.0,+0.5 | 0.85 | 05/08 03:01 | |
盈* | 即 | 1.17 | 0.0 | 0.61 | 05/08 04:50 |
初 | 0.82 | 0.0,+0.5 | 0.94 | 05/08 02:39 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.05 | 2/2.5 | 0.75 | 05/08 02:59 |
初 | 1.03 | 2/2.5 | 0.78 | 05/07 15:01 | |
S* | 即 | 0.97 | 2/2.5 | 0.73 | 05/08 02:57 |
初 | 0.95 | 2/2.5 | 0.75 | 05/08 02:41 | |
易* | 即 | 3.70 | 0.5 | 0.10 | 05/08 04:50 |
初 | 0.99 | 2/2.5 | 0.79 | 05/07 18:59 | |
韦* | 即 | 5.00 | 0.5 | 0.10 | 05/08 04:45 |
初 | 0.98 | 2/2.5 | 0.75 | 05/07 12:28 | |
明* | 即 | 5.55 | 0.5 | 0.05 | 05/08 04:49 |
初 | 1.03 | 2/2.5 | 0.73 | 05/08 03:01 | |
盈* | 即 | 4.50 | 0.5 | 0.01 | 05/08 04:53 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.76 | 05/08 02:39 | |
立* | 即 | 50.00 | 2.5 | 0.01 | 05/08 04:31 |
初 | 1.30 | 2.5 | 0.53 | 05/08 02:09 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.20 | 2.87 | 2.20 | 05/08 02:51 |
初 | 2.80 | 2.90 | 2.45 | 05/07 15:01 | |
S* | 即 | 3.10 | 2.94 | 2.05 | 05/08 02:57 |
初 | 2.85 | 3.05 | 2.12 | 05/08 02:41 | |
易* | 即 | 3.20 | 2.90 | 2.07 | 05/08 01:54 |
初 | 2.80 | 2.90 | 2.28 | 05/07 18:59 | |
韦* | 即 | 3.20 | 3.00 | 2.15 | 05/08 02:56 |
初 | 2.80 | 2.90 | 2.45 | 05/07 12:28 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 2.92 | 2.77 | 2.00 | 05/08 02:59 |
初 | 2.75 | 2.78 | 2.08 | 05/08 02:39 | |
立* | 即 | 3.30 | 2.90 | 2.10 | 05/08 02:48 |
初 | 2.90 | 2.90 | 2.30 | 05/08 02:09 |