2
全
1 1
3 7
0 0
2





59
危险进攻
97
115
进攻
164
42%
球权
58%
4
射正球门
8
4
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 7 | 3 : 7 | 1 : 1 | 2 : 2 |
+1.5 / 3.25 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | +1.5,+2.0 | 0.95 | 05/05 03:59 |
初 | 1.10 | +1.5 | 0.70 | 05/04 16:01 | |
易* | 即 | 0.36 | 0.0,+0.5 | 1.70 | 05/05 05:51 |
初 | 1.11 | +1.5 | 0.59 | 05/04 18:09 | |
韦* | 即 | 0.34 | 0.0,+0.5 | 2.15 | 05/05 05:49 |
初 | 0.87 | +1.5,+2.0 | 0.90 | 05/04 18:21 | |
明* | 即 | 1.92 | 0.0 | 0.32 | 05/05 05:49 |
初 | 0.86 | +1.5,+2.0 | 0.94 | 05/05 04:00 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.31 | 0.0,+0.5 | 1.81 | 05/05 05:49 |
初 | 0.84 | +1.5,+2.0 | 0.92 | 05/05 03:58 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | 3/3.5 | 0.88 | 05/04 23:35 |
初 | 0.80 | 3 | 1.00 | 05/04 16:01 | |
易* | 即 | 0.84 | 4/4.5 | 0.79 | 05/05 04:34 |
初 | 0.65 | 3 | 1.01 | 05/04 18:09 | |
韦* | 即 | 0.91 | 3/3.5 | 0.85 | 05/05 03:12 |
初 | 0.78 | 3 | 1.00 | 05/04 18:21 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 05/04 20:44 |
初 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 05/04 20:29 | |
盈* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 7.00 | 5.50 | 1.30 | 05/05 03:59 |
初 | 8.00 | 5.50 | 1.25 | 05/04 16:01 | |
易* | 即 | 5.80 | 5.00 | 1.36 | 05/05 03:50 |
初 | 8.00 | 5.50 | 1.25 | 05/04 18:09 | |
韦* | 即 | 9.00 | 5.25 | 1.22 | 05/05 03:59 |
初 | 10.00 | 5.25 | 1.20 | 05/04 18:21 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 10.00 | 4.80 | 1.22 | 05/05 03:41 |
初 | 7.50 | 5.50 | 1.25 | 05/04 20:29 | |
盈* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |