1
全
1 3
4 9
0 0
1



58
危险进攻
59
119
进攻
107
53%
球权
47%
2
射正球门
1
2
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 2 | 4 : 9 | 1 : 0 | 1 : 1 | +0.25 / 3.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.87 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 04/22 16:57 |
初 | 0.88 | +0.5 | 0.93 | 04/21 18:58 | |
10* | 即 | 0.88 | 0.0 | 0.65 | 04/22 18:53 |
初 | 0.83 | +0.5 | 0.86 | 04/21 15:34 | |
易* | 即 | 0.99 | 0.0 | 0.73 | 04/22 18:51 |
初 | 0.87 | 0.0,+0.5 | 0.90 | 04/22 15:59 | |
韦* | 即 | 0.93 | 0.0 | 0.85 | 04/22 18:46 |
初 | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.91 | 04/22 11:16 | |
明* | 即 | 0.99 | 0.0 | 0.85 | 04/22 18:52 |
初 | 0.92 | 0.0 | 0.92 | 04/22 17:06 | |
盈* | 即 | 1.01 | 0.0 | 0.75 | 04/22 18:53 |
初 | 0.88 | 0.0 | 0.88 | 04/22 16:38 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 3 | 0.82 | 04/22 16:57 |
初 | 0.93 | 3 | 0.88 | 04/21 18:58 | |
10* | 即 | 3.66 | 2.5 | 0.12 | 04/22 18:53 |
初 | 0.88 | 3 | 0.82 | 04/21 15:34 | |
易* | 即 | 3.60 | 2.5 | 0.16 | 04/22 18:51 |
初 | 0.95 | 3 | 0.82 | 04/22 15:59 | |
韦* | 即 | 2.35 | 2.5 | 0.32 | 04/22 18:49 |
初 | 0.98 | 3 | 0.80 | 04/22 11:16 | |
明* | 即 | 4.00 | 2.5 | 0.13 | 04/22 18:53 |
初 | 0.84 | 3 | 0.98 | 04/22 17:06 | |
盈* | 即 | 3.22 | 2.5 | 0.07 | 04/22 18:53 |
初 | 0.86 | 3 | 0.90 | 04/22 16:38 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.87 | 3.40 | 2.10 | 04/22 16:57 |
初 | 3.40 | 3.60 | 1.85 | 04/21 18:58 | |
10* | 即 | 2.30 | 3.60 | 2.40 | 04/22 16:48 |
初 | 3.15 | 3.75 | 1.86 | 04/21 15:34 | |
易* | 即 | 2.90 | 3.40 | 1.99 | 04/22 15:59 |
初 | 2.90 | 3.40 | 1.99 | 04/22 15:59 | |
韦* | 即 | 2.40 | 3.50 | 2.40 | 04/22 16:47 |
初 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | 04/22 11:16 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 2.39 | 3.50 | 2.39 | 04/22 16:52 |
初 | 2.41 | 3.43 | 2.41 | 04/22 16:38 |