1
全
2 1
2 8
0 0
2





25
危险进攻
73
114
进攻
122
39%
球权
61%
4
射正球门
8
1
射偏球门
8
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 4 | 2 : 8 | 1 : 1 | 1 : 2 | +0.5 / 2.75 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | +0.5 | 0.90 | 04/08 08:27 |
初 | 0.85 | 0.0,+0.5 | 0.95 | 04/07 10:15 | |
10* | 即 | 0.65 | 0.0,+0.5 | 0.90 | 04/08 20:45 |
初 | 0.84 | 0.0,+0.5 | 0.85 | 04/07 19:05 | |
易* | 即 | 0.76 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 04/08 20:44 |
初 | 0.91 | +0.5 | 0.89 | 04/08 19:24 | |
明* | 即 | 0.69 | 0.0,+0.5 | 1.07 | 04/08 20:45 |
初 | 0.90 | +0.5 | 0.94 | 04/08 16:32 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.79 | +0.5 | 1.05 | 04/08 17:37 |
初 | 0.90 | +0.5 | 0.94 | 04/08 16:13 | |
盈* | 即 | 0.72 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 04/08 20:44 |
初 | 0.90 | +0.5 | 0.94 | 04/08 15:27 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.92 | 2.5/3 | 0.87 | 04/08 19:28 |
初 | 0.83 | 2.5/3 | 0.98 | 04/07 10:15 | |
10* | 即 | 0.63 | 3 | 0.91 | 04/08 20:45 |
初 | 0.77 | 2.5/3 | 0.92 | 04/07 19:05 | |
易* | 即 | 0.76 | 3 | 1.01 | 04/08 20:45 |
初 | 0.81 | 2.5 | 0.96 | 04/08 19:24 | |
明* | 即 | 0.81 | 3 | 0.95 | 04/08 20:45 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.99 | 04/08 16:32 | |
威* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 04/08 16:26 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 04/06 01:12 | |
利* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.97 | 04/08 16:13 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.97 | 04/08 16:13 | |
盈* | 即 | 0.75 | 3 | 1.01 | 04/08 20:44 |
初 | 0.93 | 2.5/3 | 0.89 | 04/08 15:27 | |
立* | 即 | 0.36 | 2.5 | 1.90 | 04/08 20:45 |
初 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 04/08 17:11 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.20 | 4.00 | 1.85 | 04/08 16:36 |
初 | 2.60 | 3.80 | 2.10 | 04/07 10:15 | |
10* | 即 | 3.00 | 3.35 | 2.00 | 04/08 19:22 |
初 | 2.70 | 3.65 | 2.10 | 04/07 19:05 | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | 2.96 | 3.45 | 2.03 | 04/08 18:11 |
初 | 3.15 | 3.50 | 1.94 | 04/08 16:32 | |
威* | 即 | 3.20 | 3.20 | 2.05 | 04/08 18:04 |
初 | 2.38 | 3.80 | 2.30 | 04/06 01:12 | |
利* | 即 | 2.97 | 3.40 | 2.04 | 04/08 17:37 |
初 | 3.15 | 3.50 | 1.93 | 04/08 16:13 | |
盈* | 即 | 3.16 | 3.34 | 1.98 | 04/08 18:14 |
初 | 3.30 | 3.45 | 1.89 | 04/08 15:27 | |
立* | 即 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | 04/08 18:12 |
初 | 3.40 | 3.30 | 1.91 | 04/08 17:11 |