您当前的位置: 首页 足球赛事 苏格兰超级联赛 女子 希伯尼安女足 vs 格拉斯哥城女足
0
全
1 0
2 6
0 0
2




30
危险进攻
87
68
进攻
93
38%
球权
62%
0
射正球门
11
1
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 3 | 2 : 6 | 0 : 1 | 0 : 2 |
+2.5 / 3.25 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | +2.0,+2.5 | 0.85 | 03/26 01:29 |
初 | 0.90 | +3.0 | 0.90 | 03/25 13:30 | |
S* | 即 | 0.74 | +2.5 | 1.02 | 03/26 01:29 |
初 | 0.91 | +2.5,+3.0 | 0.85 | 03/25 22:10 | |
易* | 即 | 0.06 | 0.0,+0.5 | 4.70 | 03/26 03:25 |
初 | 0.89 | +2.0,+2.5 | 0.88 | 03/26 01:37 | |
韦* | 即 | 0.80 | +2.5 | 0.98 | 03/26 01:28 |
初 | 0.85 | +2.5,+3.0 | 0.93 | 03/26 00:07 | |
明* | 即 | 3.33 | 0.0 | 0.10 | 03/26 03:24 |
初 | 0.92 | +2.5,+3.0 | 0.88 | 03/25 23:22 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.06 | 0.0,+0.5 | 3.33 | 03/26 03:24 |
初 | 0.92 | +2.5,+3.0 | 0.84 | 03/25 22:43 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 03/26 01:29 |
初 | 0.90 | 4/4.5 | 0.90 | 03/25 13:30 | |
S* | 即 | 1.06 | 3.5 | 0.70 | 03/26 01:29 |
初 | 0.93 | 4 | 0.83 | 03/25 22:10 | |
易* | 即 | 5.70 | 2.5 | 0.03 | 03/26 03:24 |
初 | 0.77 | 3 | 1.02 | 03/26 01:37 | |
韦* | 即 | 0.89 | 3.5 | 0.88 | 03/26 01:28 |
初 | 0.90 | 3.5/4 | 0.87 | 03/26 00:07 | |
明* | 即 | 6.25 | 2.5 | 0.05 | 03/26 03:25 |
初 | 1.05 | 4 | 0.75 | 03/25 23:22 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 4.00 | 2.5 | 0.01 | 03/26 03:24 |
初 | 1.01 | 4 | 0.75 | 03/25 22:43 | |
立* | 即 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 03/26 01:46 |
初 | 0.20 | 2.5 | 3.00 | 03/25 21:28 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 17.00 | 7.50 | 1.14 | 03/26 01:29 |
初 | 21.00 | 10.00 | 1.06 | 03/25 13:30 | |
S* | 即 | 14.00 | 7.50 | 1.09 | 03/26 01:29 |
初 | 16.00 | 9.30 | 1.05 | 03/25 22:10 | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 15.00 | 7.50 | 1.08 | 03/26 01:10 |
初 | 17.00 | 8.00 | 1.07 | 03/26 00:07 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 21.00 | 7.00 | 1.06 | 03/26 01:10 |
初 | 21.00 | 7.00 | 1.06 | 03/26 00:31 | |
盈* | 即 | 11.00 | 5.85 | 1.06 | 03/26 01:29 |
初 | 12.00 | 6.85 | 1.02 | 03/25 22:43 | |
立* | 即 | 15.00 | 7.50 | 1.12 | 03/26 01:29 |
初 | 34.00 | 12.00 | 1.06 | 03/25 21:28 |