1
全
1 1
4 8
0 0
3






19
危险进攻
66
95
进攻
124
45%
球权
55%
4
射正球门
5
3
射偏球门
17
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 5 | 4 : 8 | 1 : 1 | 1 : 3 |
+1.0 / 2.75 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.05 | +1.0 | 0.80 | 04/02 20:17 |
初 | 1.07 | +0.5,+1.0 | 0.83 | 03/23 23:48 | |
S* | 即 | 1.09 | +1.0 | 0.81 | 04/02 20:28 |
初 | 1.06 | +0.5,+1.0 | 0.82 | 03/20 07:45 | |
澳* | 即 | 1.00 | +1.0 | 0.80 | 04/02 17:53 |
初 | 0.78 | +1.0 | 1.02 | 03/28 18:42 | |
10* | 即 | 1.96 | 0.0 | 0.37 | 04/02 22:23 |
初 | 0.93 | +0.5,+1.0 | 0.76 | 03/20 01:11 | |
易* | 即 | 0.08 | 0.0,+0.5 | 6.70 | 04/02 22:21 |
初 | 1.12 | +0.5,+1.0 | 0.81 | 03/27 08:25 | |
韦* | 即 | 1.75 | 0.0 | 0.48 | 04/02 22:18 |
初 | 1.06 | +0.5,+1.0 | 0.80 | 03/26 08:42 | |
明* | 即 | 2.00 | 0.0 | 0.42 | 04/02 22:18 |
初 | 0.95 | +0.5 | 0.95 | 03/19 22:32 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.83 | +1.0,+1.5 | 1.09 | 04/02 20:21 |
初 | 0.95 | +0.5 | 0.95 | 03/19 18:57 | |
盈* | 即 | 2.00 | 0.0 | 0.42 | 04/02 22:19 |
初 | 1.05 | +0.5,+1.0 | 0.85 | 03/21 08:46 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 2.5/3 | 0.87 | 04/02 20:17 |
初 | 1.00 | 2.5/3 | 0.85 | 03/23 23:48 | |
S* | 即 | 1.01 | 2.5/3 | 0.87 | 04/02 20:29 |
初 | 1.00 | 2.5/3 | 0.86 | 03/20 07:45 | |
澳* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 04/02 20:20 |
初 | 0.93 | 2.5/3 | 0.77 | 03/28 18:42 | |
10* | 即 | 17.75 | 4.5 | 0.02 | 04/02 22:23 |
初 | 0.86 | 2.5/3 | 0.78 | 03/20 01:11 | |
易* | 即 | 4.50 | 4.5 | 0.08 | 04/02 22:20 |
初 | 1.02 | 2.5/3 | 0.88 | 03/27 08:25 | |
韦* | 即 | 4.20 | 4.5 | 0.18 | 04/02 22:18 |
初 | 1.00 | 2.5/3 | 0.83 | 03/26 08:42 | |
明* | 即 | 7.69 | 4.5 | 0.07 | 04/02 22:20 |
初 | 0.94 | 3 | 0.94 | 03/19 22:32 | |
威* | 即 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 04/02 19:15 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 03/19 19:27 | |
利* | 即 | 1.00 | 2.5/3 | 0.90 | 04/02 20:22 |
初 | 0.93 | 3 | 0.95 | 03/19 18:57 | |
盈* | 即 | 3.22 | 4.5 | 0.21 | 04/02 22:19 |
初 | 1.03 | 2.5/3 | 0.87 | 03/21 08:46 | |
立* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 04/02 21:58 |
初 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 03/20 08:56 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 7.00 | 4.20 | 1.50 | 04/02 19:41 |
初 | 5.00 | 3.75 | 1.62 | 03/23 23:48 | |
S* | 即 | 6.60 | 4.35 | 1.49 | 04/02 20:22 |
初 | 4.90 | 4.20 | 1.65 | 03/20 07:45 | |
澳* | 即 | 6.30 | 4.20 | 1.40 | 04/02 17:54 |
初 | 4.90 | 3.92 | 1.53 | 03/28 18:42 | |
10* | 即 | 7.00 | 4.05 | 1.47 | 04/02 20:26 |
初 | 4.55 | 3.65 | 1.58 | 03/20 01:11 | |
易* | 即 | 6.60 | 4.40 | 1.47 | 04/02 20:22 |
初 | 5.20 | 4.20 | 1.60 | 03/27 08:25 | |
韦* | 即 | 7.00 | 4.33 | 1.45 | 04/02 20:26 |
初 | 5.00 | 3.90 | 1.57 | 03/26 08:42 | |
明* | 即 | 6.90 | 4.40 | 1.47 | 04/02 20:25 |
初 | 3.55 | 3.60 | 1.92 | 03/19 22:32 | |
威* | 即 | 7.00 | 4.20 | 1.44 | 04/02 16:52 |
初 | 3.70 | 3.80 | 1.85 | 03/19 19:27 | |
利* | 即 | 7.80 | 4.00 | 1.46 | 04/02 20:22 |
初 | 3.40 | 3.40 | 1.94 | 03/19 18:57 | |
盈* | 即 | 6.05 | 4.26 | 1.47 | 04/02 20:29 |
初 | 4.50 | 3.82 | 1.62 | 03/21 08:46 | |
立* | 即 | 6.50 | 4.20 | 1.50 | 04/02 20:28 |
初 | 5.00 | 3.90 | 1.61 | 03/20 08:56 |