1
全
3 4
9 2
1 0
1





125
危险进攻
63
158
进攻
104
6
射正球门
2
6
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 0 | 9 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 |
-1.0 / 2.25 / 8 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | -1.0 | 0.97 | 03/25 07:04 |
初 | 0.75 | -0.5,-1.0 | 1.05 | 03/21 18:30 | |
S* | 即 | 0.91 | -1.0 | 0.91 | 03/25 07:04 |
初 | 0.81 | -0.5,-1.0 | 1.01 | 03/22 00:51 | |
10* | 即 | 0.15 | 0.0 | 3.16 | 03/25 08:58 |
初 | 0.92 | -1.0 | 0.69 | 03/21 15:27 | |
易* | 即 | 2.80 | 0.0,-0.5 | 0.09 | 03/25 08:55 |
初 | 0.83 | -0.5,-1.0 | 1.01 | 03/22 16:56 | |
韦* | 即 | 2.30 | 0.0,-0.5 | 0.30 | 03/25 08:55 |
初 | 0.93 | -1.0 | 0.80 | 03/21 06:52 | |
明* | 即 | 0.28 | 0.0 | 2.27 | 03/25 08:55 |
初 | 0.80 | -0.5,-1.0 | 1.02 | 03/22 02:07 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.89 | -1.0 | 0.95 | 03/25 07:04 |
初 | 0.88 | -1.0 | 0.96 | 03/24 06:38 | |
盈* | 即 | 0.22 | 0.0 | 2.63 | 03/25 08:55 |
初 | 0.97 | -1.0 | 0.79 | 03/21 07:17 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.92 | 2/2.5 | 0.87 | 03/25 07:02 |
初 | 0.98 | 2/2.5 | 0.83 | 03/21 18:30 | |
S* | 即 | 0.96 | 2/2.5 | 0.84 | 03/25 07:03 |
初 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 03/22 00:51 | |
10* | 即 | 16.77 | 2.5 | 0.01 | 03/25 08:58 |
初 | 0.86 | 2/2.5 | 0.74 | 03/21 15:27 | |
易* | 即 | 2.60 | 2.5 | 0.09 | 03/25 08:55 |
初 | 0.95 | 2/2.5 | 0.87 | 03/22 16:56 | |
韦* | 即 | 3.30 | 2.5 | 0.22 | 03/25 08:55 |
初 | 0.91 | 2/2.5 | 0.80 | 03/21 06:52 | |
明* | 即 | 4.76 | 2.5 | 0.10 | 03/25 08:56 |
初 | 0.94 | 2/2.5 | 0.86 | 03/22 02:07 | |
威* | 即 | 1.25 | 2.5 | 0.60 | 03/24 20:30 |
初 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 03/22 03:35 | |
利* | 即 | 1.04 | 2/2.5 | 0.78 | 03/25 05:08 |
初 | 0.88 | 2/2.5 | 0.94 | 03/24 06:38 | |
盈* | 即 | 3.33 | 2.5 | 0.12 | 03/25 08:55 |
初 | 0.94 | 2/2.5 | 0.82 | 03/21 07:17 | |
立* | 即 | 5.00 | 2.5 | 0.11 | 03/25 08:55 |
初 | 1.20 | 2.5 | 0.61 | 03/21 07:12 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.50 | 3.75 | 5.75 | 03/25 07:04 |
初 | 1.57 | 3.60 | 5.25 | 03/21 18:30 | |
S* | 即 | 1.46 | 3.70 | 6.10 | 03/25 07:04 |
初 | 1.57 | 3.55 | 4.95 | 03/22 00:51 | |
10* | 即 | 1.45 | 3.65 | 6.50 | 03/25 06:59 |
初 | 1.48 | 3.45 | 5.00 | 03/21 15:27 | |
易* | 即 | 1.46 | 3.70 | 5.80 | 03/25 07:00 |
初 | 1.55 | 3.60 | 4.90 | 03/22 16:56 | |
韦* | 即 | 1.45 | 3.75 | 7.00 | 03/25 07:03 |
初 | 1.50 | 3.60 | 6.50 | 03/21 06:52 | |
明* | 即 | 1.49 | 3.55 | 6.10 | 03/25 07:04 |
初 | 1.60 | 3.45 | 4.85 | 03/22 02:07 | |
威* | 即 | 1.44 | 3.50 | 7.50 | 03/25 05:28 |
初 | 1.57 | 3.30 | 5.80 | 03/22 03:35 | |
利* | 即 | 1.48 | 3.70 | 5.80 | 03/25 07:04 |
初 | 1.48 | 3.85 | 5.40 | 03/24 06:38 | |
盈* | 即 | 1.52 | 3.54 | 5.45 | 03/25 07:00 |
初 | 1.46 | 3.30 | 5.10 | 03/21 07:17 | |
立* | 即 | 1.44 | 3.60 | 7.00 | 03/25 07:04 |
初 | 1.50 | 3.50 | 6.50 | 03/21 07:12 |