2
全
1 4
6 6
0 0
2





62
危险进攻
44
75
进攻
61
55%
球权
45%
9
射正球门
3
7
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 6 | 6 : 6 | 0 : 1 | 2 : 2 |
-1.5 / 2.5 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | -1.0,-1.5 | 1.02 | 03/19 23:52 |
初 | 0.93 | -1.0,-1.5 | 0.93 | 03/19 09:00 | |
10* | 即 | 0.14 | 0.0 | 3.54 | 03/20 01:56 |
初 | 0.86 | -1.0,-1.5 | 0.87 | 03/19 15:06 | |
易* | 即 | 2.30 | 0.0,-0.5 | 0.22 | 03/20 01:54 |
初 | 0.94 | -1.0,-1.5 | 0.83 | 03/19 16:58 | |
明* | 即 | 0.02 | 0.0 | 3.12 | 03/20 01:52 |
初 | 1.00 | -1.0,-1.5 | 0.70 | 03/20 00:10 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.87 | -1.0,-1.5 | 0.97 | 03/19 23:12 |
初 | 0.87 | -1.0,-1.5 | 0.97 | 03/19 23:30 | |
盈* | 即 | 0.09 | 0.0 | 4.00 | 03/20 01:51 |
初 | 0.90 | -1.0,-1.5 | 0.90 | 03/19 13:06 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.02 | 2.5 | 0.82 | 03/19 23:52 |
初 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 03/19 09:00 | |
10* | 即 | 6.36 | 4.5 | 0.06 | 03/20 01:56 |
初 | 0.76 | 2/2.5 | 0.95 | 03/19 15:06 | |
易* | 即 | 2.00 | 4.5 | 0.27 | 03/20 01:54 |
初 | 0.75 | 2/2.5 | 1.04 | 03/19 16:58 | |
明* | 即 | 2.38 | 4.5 | 0.22 | 03/20 01:53 |
初 | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 | 03/20 00:10 | |
威* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 03/19 18:40 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 03/19 19:02 | |
利* | 即 | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 03/19 23:12 |
初 | 1.02 | 2.5 | 0.80 | 03/19 23:30 | |
盈* | 即 | 2.32 | 4.5 | 0.25 | 03/20 01:52 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 03/19 13:06 | |
立* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 03/20 01:39 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 03/19 13:37 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.30 | 4.20 | 9.00 | 03/19 23:08 |
初 | 1.36 | 4.00 | 8.50 | 03/19 09:00 | |
10* | 即 | 1.31 | 4.60 | 8.50 | 03/19 23:39 |
初 | 1.37 | 4.20 | 7.75 | 03/19 15:06 | |
易* | 即 | 1.34 | 4.00 | 8.50 | 03/19 16:58 |
初 | 1.34 | 4.00 | 8.50 | 03/19 16:58 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 1.36 | 4.00 | 8.50 | 03/19 19:02 |
初 | 1.36 | 4.00 | 8.50 | 03/19 19:02 | |
利* | 即 | 1.34 | 4.70 | 6.20 | 03/19 23:30 |
初 | 1.34 | 4.70 | 6.20 | 03/19 23:30 | |
盈* | 即 | 1.34 | 4.11 | 7.40 | 03/19 23:38 |
初 | 1.37 | 3.97 | 7.10 | 03/19 13:06 | |
立* | 即 | 1.30 | 4.25 | 9.50 | 03/19 23:09 |
初 | 1.33 | 4.00 | 9.00 | 03/19 13:37 |