2
全
2 4
2 1
0 0
0



23
危险进攻
17
76
进攻
57
57%
球权
43%
5
射正球门
1
6
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-1.5 / 3.0 / 8 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | -1.5 | 0.82 | 03/20 07:01 |
初 | 0.85 | -1.0,-1.5 | 0.95 | 03/18 21:59 | |
S* | 即 | 0.65 | -1.0,-1.5 | 1.20 | 03/20 06:52 |
初 | 0.86 | -1.0,-1.5 | 0.96 | 03/18 20:49 | |
10* | 即 | 0.20 | 0.0 | 2.33 | 03/20 09:09 |
初 | 0.80 | -1.0,-1.5 | 0.89 | 03/18 21:00 | |
易* | 即 | 0.16 | 0.0 | 2.40 | 03/20 09:05 |
初 | 0.88 | -1.0,-1.5 | 0.96 | 03/19 07:28 | |
韦* | 即 | 1.96 | 0.0,-0.5 | 0.33 | 03/20 09:03 |
初 | 0.85 | -1.0,-1.5 | 0.93 | 03/18 23:50 | |
盈* | 即 | 0.27 | 0.0 | 1.96 | 03/20 09:05 |
初 | 0.84 | -1.0 | 0.86 | 03/19 20:37 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3 | 0.85 | 03/20 06:52 |
初 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 03/18 21:59 | |
S* | 即 | 0.77 | 2.5/3 | 1.03 | 03/20 07:11 |
初 | 0.89 | 2.5 | 0.91 | 03/18 20:49 | |
10* | 即 | 11.44 | 2.5 | 0.01 | 03/20 09:08 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.84 | 03/18 21:00 | |
易* | 即 | 3.30 | 2.5 | 0.04 | 03/20 09:06 |
初 | 0.89 | 2.5 | 0.93 | 03/19 07:28 | |
韦* | 即 | 2.50 | 2.5 | 0.24 | 03/20 09:03 |
初 | 0.90 | 2.5 | 0.89 | 03/18 23:50 | |
盈* | 即 | 2.85 | 2.5 | 0.11 | 03/20 09:06 |
初 | 0.84 | 2.5 | 0.86 | 03/19 20:37 | |
立* | 即 | 3.40 | 2.5 | 0.18 | 03/20 09:04 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.87 | 03/18 23:04 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.36 | 5.00 | 6.00 | 03/20 06:52 |
初 | 1.36 | 4.33 | 6.50 | 03/18 21:59 | |
S* | 即 | 1.29 | 4.85 | 7.20 | 03/20 06:52 |
初 | 1.33 | 4.40 | 7.20 | 03/18 20:49 | |
10* | 即 | 1.27 | 4.60 | 8.50 | 03/20 07:06 |
初 | 1.33 | 4.30 | 7.00 | 03/18 21:00 | |
易* | 即 | 1.31 | 4.70 | 6.50 | 03/20 06:52 |
初 | 1.31 | 4.40 | 7.20 | 03/19 07:28 | |
韦* | 即 | 1.25 | 4.80 | 9.00 | 03/20 07:05 |
初 | 1.33 | 4.20 | 8.00 | 03/18 23:50 | |
盈* | 即 | 1.13 | 5.05 | 8.15 | 03/20 07:02 |
初 | 1.32 | 3.83 | 5.40 | 03/19 20:37 | |
立* | 即 | 1.28 | 4.80 | 9.50 | 03/20 07:12 |
初 | 1.33 | 4.25 | 8.50 | 03/18 23:04 |