Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ÒÔÉ«ÁÐÒÒ¼¶ÁªÈü±±·½ ÒÁÈôÄáÄÚɪ vs °£ºúµÂ-°ÍÄÚ-л¸¥ÀÄ·
0
È«
1 1
4 14
0 0
2




29
ΣÏÕ½ø¹¥
61
69
½ø¹¥
88
2
ÉäÕýÇòÃÅ
11
5
É䯫ÇòÃÅ
20
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 7 | 4 : 14 | 0 : 0 | 0 : 2 | +1.25 / 2.75 / - |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.88 | +1.0,+1.5 | 0.93 | 03/17 18:47 |
³õ | 0.95 | +0.5 | 0.85 | 03/17 11:02 | |
S* | ¼´ | 0.85 | +1.0,+1.5 | 0.85 | 03/17 18:06 |
³õ | 0.85 | +1.0,+1.5 | 0.85 | 03/17 18:06 | |
10* | ¼´ | 3.14 | 0.0 | 0.14 | 03/17 21:14 |
³õ | 0.91 | +0.5 | 0.79 | 03/17 15:46 | |
Ò×* | ¼´ | 2.50 | 0.0 | 0.29 | 03/17 21:12 |
³õ | 0.87 | +1.0,+1.5 | 0.83 | 03/17 18:27 | |
Τ* | ¼´ | 0.90 | +1.0,+1.5 | 0.89 | 03/17 18:54 |
³õ | 0.85 | +1.0,+1.5 | 0.93 | 03/17 17:30 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.01 | 0.0,+0.5 | 5.88 | 03/17 21:13 |
³õ | 0.86 | +1.0,+1.5 | 0.90 | 03/17 18:39 | |
Àû* | ¼´ | 0.93 | +1.0,+1.5 | 0.77 | 03/17 18:51 |
³õ | 0.86 | +1.0,+1.5 | 0.84 | 03/17 19:22 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.70 | 0.0 | 0.21 | 03/17 21:11 |
³õ | 0.97 | +0.5 | 0.87 | 03/17 12:33 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.88 | 2.5/3 | 0.93 | 03/17 18:47 |
³õ | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 03/17 11:02 | |
S* | ¼´ | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 03/17 18:42 |
³õ | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | 03/17 18:06 | |
10* | ¼´ | 10.60 | 2.5 | 0.01 | 03/17 21:14 |
³õ | 0.93 | 2.5/3 | 0.77 | 03/17 15:46 | |
Ò×* | ¼´ | 4.70 | 2.5 | 0.15 | 03/17 21:12 |
³õ | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 03/17 18:27 | |
Τ* | ¼´ | 0.90 | 2.5/3 | 0.89 | 03/17 18:54 |
³õ | 0.91 | 2.5/3 | 0.87 | 03/17 17:30 | |
Ã÷* | ¼´ | 7.69 | 2.5 | 0.04 | 03/17 21:13 |
³õ | 0.89 | 2.5/3 | 0.87 | 03/17 18:39 | |
Àû* | ¼´ | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 03/17 18:39 |
³õ | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 03/17 19:22 | |
Ó¯* | ¼´ | 4.50 | 2.5 | 0.04 | 03/17 21:12 |
³õ | 0.76 | 2.5 | 1.06 | 03/17 12:33 | |
Á¢* | ¼´ | 3.20 | 2.5 | 0.20 | 03/17 21:09 |
³õ | 0.67 | 2.5 | 1.05 | 03/17 17:43 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 6.00 | 4.33 | 1.40 | 03/17 18:39 |
³õ | 3.60 | 3.60 | 1.80 | 03/17 11:02 | |
S* | ¼´ | 5.80 | 4.25 | 1.34 | 03/17 18:42 |
³õ | 6.00 | 4.20 | 1.34 | 03/17 18:06 | |
10* | ¼´ | 6.25 | 4.35 | 1.33 | 03/17 19:19 |
³õ | 3.70 | 3.30 | 1.76 | 03/17 15:46 | |
Ò×* | ¼´ | 6.00 | 4.30 | 1.38 | 03/17 19:05 |
³õ | 5.90 | 4.30 | 1.32 | 03/17 18:27 | |
Τ* | ¼´ | 6.50 | 4.20 | 1.33 | 03/17 18:54 |
³õ | 6.00 | 3.80 | 1.40 | 03/17 17:30 | |
Ã÷* | ¼´ | 6.20 | 4.25 | 1.39 | 03/17 18:47 |
³õ | 6.40 | 4.20 | 1.38 | 03/17 18:39 | |
Àû* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | 5.80 | 4.10 | 1.42 | 03/17 19:22 | |
Ó¯* | ¼´ | 6.40 | 4.24 | 1.37 | 03/17 19:18 |
³õ | 3.38 | 3.34 | 1.76 | 03/17 12:33 | |
Á¢* | ¼´ | 7.00 | 4.25 | 1.36 | 03/17 18:42 |
³õ | 7.00 | 4.20 | 1.36 | 03/17 17:43 |