2
全
0 2
5 3
0 1
2






77
危险进攻
56
100
进攻
79
66%
球权
34%
3
射正球门
5
4
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 5 : 3 | 0 : 2 | 2 : 2 |
0.0 / 2.25 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | 0.0 | 1.02 | 03/18 02:47 |
初 | 0.88 | 0.0 | 0.98 | 03/15 05:47 | |
S* | 即 | 0.80 | 0.0 | 1.08 | 03/18 02:59 |
初 | 0.77 | 0.0 | 1.05 | 03/14 21:33 | |
澳* | 即 | 0.82 | 0.0 | 0.88 | 03/16 17:13 |
初 | 0.77 | 0.0 | 0.93 | 03/15 20:37 | |
10* | 即 | 0.33 | 0.0 | 2.09 | 03/18 04:47 |
初 | 0.72 | 0.0 | 0.98 | 03/11 06:08 | |
易* | 即 | 3.70 | 0.0,-0.5 | 0.07 | 03/18 04:50 |
初 | 0.91 | 0.0 | 0.93 | 03/17 06:37 | |
韦* | 即 | 2.10 | 0.0,-0.5 | 0.30 | 03/18 04:47 |
初 | 0.80 | 0.0 | 1.05 | 03/12 10:14 | |
明* | 即 | 0.28 | 0.0 | 2.63 | 03/18 04:47 |
初 | 0.83 | 0.0 | 1.05 | 03/14 06:05 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.83 | 0.0 | 1.07 | 03/18 02:59 |
初 | 0.83 | 0.0 | 1.05 | 03/14 20:36 | |
盈* | 即 | 0.28 | 0.0 | 2.63 | 03/18 04:48 |
初 | 0.82 | 0.0 | 1.02 | 03/14 20:22 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | 03/18 02:47 |
初 | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | 03/15 05:47 | |
S* | 即 | 0.94 | 2/2.5 | 0.92 | 03/18 02:46 |
初 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 03/14 21:33 | |
澳* | 即 | 0.72 | 2/2.5 | 0.88 | 03/15 20:37 |
初 | 0.72 | 2/2.5 | 0.88 | 03/15 20:37 | |
10* | 即 | 2.99 | 3.5 | 0.23 | 03/18 04:47 |
初 | 0.78 | 2.5 | 0.86 | 03/11 06:08 | |
易* | 即 | 3.40 | 3.5 | 0.09 | 03/18 04:50 |
初 | 0.75 | 2/2.5 | 1.07 | 03/17 06:37 | |
韦* | 即 | 3.70 | 3.5 | 0.14 | 03/18 04:47 |
初 | 0.83 | 2/2.5 | 1.02 | 03/12 10:14 | |
明* | 即 | 4.16 | 3.5 | 0.12 | 03/18 04:50 |
初 | 0.86 | 2/2.5 | 1.00 | 03/14 06:05 | |
威* | 即 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 03/17 16:01 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 03/14 09:31 | |
利* | 即 | 0.94 | 2/2.5 | 0.94 | 03/17 22:11 |
初 | 0.86 | 2/2.5 | 1.00 | 03/14 20:36 | |
盈* | 即 | 4.50 | 3.5 | 0.10 | 03/18 04:50 |
初 | 0.88 | 2/2.5 | 0.94 | 03/14 20:22 | |
立* | 即 | 0.33 | 2.5 | 2.10 | 03/18 04:07 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 03/14 13:57 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.55 | 3.30 | 2.75 | 03/18 01:52 |
初 | 2.55 | 3.20 | 2.63 | 03/15 05:47 | |
S* | 即 | 2.38 | 3.20 | 2.74 | 03/18 02:49 |
初 | 2.33 | 3.30 | 2.70 | 03/14 21:33 | |
澳* | 即 | 2.35 | 3.23 | 2.57 | 03/15 20:37 |
初 | 2.35 | 3.23 | 2.57 | 03/15 20:37 | |
10* | 即 | 2.50 | 3.15 | 2.70 | 03/18 02:02 |
初 | 2.25 | 3.15 | 2.60 | 03/11 06:08 | |
易* | 即 | 2.36 | 3.20 | 2.70 | 03/18 02:49 |
初 | 2.45 | 3.40 | 2.50 | 03/17 06:37 | |
韦* | 即 | 2.55 | 3.10 | 2.88 | 03/18 02:52 |
初 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 03/12 10:14 | |
明* | 即 | 2.43 | 3.10 | 2.74 | 03/18 02:58 |
初 | 2.36 | 3.15 | 2.65 | 03/14 06:05 | |
威* | 即 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 03/18 02:59 |
初 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 03/14 09:31 | |
利* | 即 | 2.41 | 3.15 | 2.73 | 03/18 02:59 |
初 | 2.35 | 3.20 | 2.63 | 03/14 20:36 | |
盈* | 即 | 2.42 | 3.10 | 2.59 | 03/18 02:54 |
初 | 2.38 | 3.12 | 2.62 | 03/14 20:22 | |
立* | 即 | 2.40 | 2.90 | 2.75 | 03/18 02:53 |
初 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 03/14 13:57 |