您当前的位置: 首页 足球赛事 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 布里斯班狮吼NPL vs 布里斯班
0
全
2 3
2 9
2 0
1





56
危险进攻
109
110
进攻
175
29%
球权
71%
2
射正球门
9
1
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 4 | 2 : 9 | 0 : 0 | 0 : 1 |
+0.5 / 3.5 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | +0.5 | 0.95 | 02/25 17:27 |
初 | 0.78 | +0.5,+1.0 | 1.03 | 02/21 09:18 | |
S* | 即 | 0.74 | +0.5,+1.0 | 1.11 | 02/25 17:28 |
初 | 0.89 | +0.5,+1.0 | 0.87 | 02/20 23:20 | |
澳* | 即 | 0.70 | +0.5 | 0.90 | 02/25 19:45 |
初 | 0.61 | +0.5,+1.0 | 1.09 | 02/24 21:51 | |
10* | 即 | 3.68 | 0.0 | 0.13 | 02/25 19:54 |
初 | 0.79 | +0.5,+1.0 | 0.81 | 02/12 19:06 | |
易* | 即 | 1.24 | 0.0,+0.5 | 0.67 | 02/25 19:50 |
初 | 0.70 | +0.5,+1.0 | 1.04 | 02/22 12:29 | |
韦* | 即 | 0.71 | +0.5 | 0.99 | 02/25 19:48 |
初 | 0.85 | +0.5 | 0.93 | 02/24 17:43 | |
明* | 即 | 1.05 | 0.0,+0.5 | 0.79 | 02/25 19:51 |
初 | 0.92 | +0.5,+1.0 | 0.90 | 02/12 19:00 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.95 | +0.5 | 0.89 | 02/25 17:20 |
初 | 0.93 | +0.5,+1.0 | 0.91 | 02/12 19:05 | |
盈* | 即 | 1.17 | 0.0,+0.5 | 0.75 | 02/25 19:51 |
初 | 0.95 | +0.5,+1.0 | 0.93 | 02/12 19:02 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | 3.5 | 0.88 | 02/25 17:27 |
初 | 0.83 | 3.5 | 0.98 | 02/21 09:18 | |
S* | 即 | 0.94 | 3.5 | 0.88 | 02/25 17:27 |
初 | 0.79 | 3.5 | 0.97 | 02/20 23:20 | |
澳* | 即 | 0.95 | 0.5/1 | 0.60 | 02/25 19:45 |
初 | 0.82 | 3.5 | 0.78 | 02/24 21:51 | |
10* | 即 | 7.36 | 0.5 | 0.05 | 02/25 19:54 |
初 | 0.86 | 3.5/4 | 0.71 | 02/12 19:06 | |
易* | 即 | 1.20 | 0.5 | 0.67 | 02/25 19:50 |
初 | 0.90 | 3.5 | 0.84 | 02/22 12:29 | |
韦* | 即 | 0.88 | 0.5 | 0.78 | 02/25 19:48 |
初 | 0.91 | 3.5 | 0.87 | 02/24 17:43 | |
明* | 即 | 1.37 | 0.5 | 0.55 | 02/25 19:51 |
初 | 0.80 | 3.5 | 1.00 | 02/12 19:00 | |
威* | 即 | 0.36 | 2.5 | 2.00 | 02/25 17:05 |
初 | 0.40 | 2.5 | 1.75 | 02/25 14:56 | |
利* | 即 | 0.85 | 3.5 | 0.97 | 02/25 17:29 |
初 | 0.83 | 3.5 | 0.99 | 02/12 19:05 | |
盈* | 即 | 1.42 | 0.5 | 0.58 | 02/25 19:51 |
初 | 0.85 | 3.5 | 1.01 | 02/12 19:02 | |
立* | 即 | 1.60 | 2.5 | 0.44 | 02/25 19:08 |
初 | 0.36 | 2.5 | 1.90 | 02/22 23:22 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.30 | 3.75 | 1.91 | 02/25 17:27 |
初 | 3.60 | 3.80 | 1.80 | 02/21 09:18 | |
S* | 即 | 3.15 | 4.10 | 1.86 | 02/25 17:28 |
初 | 3.45 | 4.20 | 1.69 | 02/20 23:20 | |
澳* | 即 | 3.10 | 3.90 | 1.76 | 02/25 17:25 |
初 | 2.93 | 3.90 | 1.81 | 02/24 21:51 | |
10* | 即 | 3.20 | 3.85 | 1.86 | 02/25 17:30 |
初 | 3.40 | 3.80 | 1.64 | 02/12 19:06 | |
易* | 即 | 3.10 | 4.10 | 1.84 | 02/25 17:29 |
初 | 3.00 | 4.00 | 1.84 | 02/22 12:29 | |
韦* | 即 | 3.13 | 3.90 | 1.90 | 02/25 17:31 |
初 | 3.13 | 3.90 | 1.91 | 02/24 17:43 | |
明* | 即 | 3.15 | 3.70 | 1.87 | 02/25 17:28 |
初 | 3.60 | 3.90 | 1.71 | 02/12 19:00 | |
威* | 即 | 3.40 | 3.70 | 1.83 | 02/25 15:56 |
初 | 3.40 | 3.60 | 1.85 | 02/25 14:56 | |
利* | 即 | 3.15 | 3.75 | 1.88 | 02/25 17:29 |
初 | 3.55 | 3.95 | 1.71 | 02/12 19:05 | |
盈* | 即 | 3.03 | 3.90 | 1.86 | 02/25 17:28 |
初 | 3.55 | 4.07 | 1.68 | 02/12 19:02 | |
立* | 即 | 3.30 | 3.75 | 1.83 | 02/25 17:28 |
初 | 3.25 | 3.70 | 1.85 | 02/22 23:22 |