北爱尔兰超级联赛
- 2023/02/25 23:00
2
全
4 4
7 8
0 0
0



半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 3 | 7 : 8 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-0.75 / 2.0 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.03 | -0.5,-1.0 | 0.78 | 02/25 12:17 |
初 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 02/20 23:23 | |
S* | 即 | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.74 | 02/25 21:26 |
初 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.75 | 02/24 00:04 | |
10* | 即 | 0.81 | 0.0,-0.5 | 0.76 | 02/25 23:41 |
初 | 0.83 | -0.5 | 0.96 | 02/19 02:05 | |
韦* | 即 | 1.08 | -0.5,-1.0 | 0.83 | 02/25 21:30 |
初 | 1.02 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 02/25 05:17 | |
明* | 即 | 1.01 | -0.5,-1.0 | 0.75 | 02/25 22:52 |
初 | 0.88 | -0.5 | 0.88 | 02/19 09:22 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.73 | -0.5 | 1.03 | 02/25 10:21 |
初 | 0.74 | -0.5 | 1.00 | 02/19 16:25 | |
盈* | 即 | 1.05 | -0.5,-1.0 | 0.79 | 02/25 22:58 |
初 | 0.88 | -0.5 | 0.88 | 02/15 22:51 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 2 | 0.85 | 02/25 22:56 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 02/20 23:23 | |
S* | 即 | 1.11 | 2/2.5 | 0.60 | 02/25 22:37 |
初 | 0.84 | 2/2.5 | 0.86 | 02/24 00:04 | |
10* | 即 | 0.73 | 2/2.5 | 0.84 | 02/25 23:41 |
初 | 0.98 | 2/2.5 | 0.76 | 02/19 02:05 | |
韦* | 即 | 0.95 | 2 | 0.91 | 02/25 21:44 |
初 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 02/25 05:17 | |
明* | 即 | 1.26 | 2/2.5 | 0.55 | 02/25 22:51 |
初 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 02/19 09:22 | |
威* | 即 | 1.38 | 2.5 | 0.53 | 02/25 22:55 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 02/19 01:31 | |
利* | 即 | 0.96 | 2 | 0.80 | 02/25 22:56 |
初 | 0.86 | 2/2.5 | 0.88 | 02/19 16:25 | |
盈* | 即 | 1.31 | 2/2.5 | 0.58 | 02/25 22:52 |
初 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 02/15 22:51 | |
立* | 即 | 5.00 | 2.5 | 0.11 | 02/26 00:47 |
初 | 1.15 | 2.5 | 0.61 | 02/19 16:33 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.75 | 3.10 | 5.00 | 02/25 21:39 |
初 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | 02/20 23:23 | |
S* | 即 | 1.72 | 3.10 | 4.05 | 02/25 21:26 |
初 | 1.72 | 3.25 | 3.85 | 02/24 00:04 | |
10* | 即 | 1.74 | 3.15 | 4.85 | 02/25 22:56 |
初 | 1.83 | 3.30 | 4.15 | 02/19 02:05 | |
韦* | 即 | 1.75 | 3.30 | 5.25 | 02/25 21:44 |
初 | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 02/25 05:17 | |
明* | 即 | 1.75 | 3.05 | 4.55 | 02/25 22:52 |
初 | 1.88 | 3.30 | 3.50 | 02/19 09:22 | |
威* | 即 | 1.80 | 3.10 | 4.60 | 02/25 22:14 |
初 | 1.95 | 3.10 | 3.75 | 02/19 01:31 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.76 | 3.06 | 4.38 | 02/25 22:52 |
初 | 1.78 | 3.30 | 3.17 | 02/15 22:51 | |
立* | 即 | 1.75 | 3.00 | 4.75 | 02/25 21:40 |
初 | 1.73 | 3.20 | 4.50 | 02/19 16:33 |