马拉尼昂州锦标赛
- 2023/02/03 06:00
3
全
0 0
0 0
0 0
1
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 |
-1.25 / 2.25 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | -1.5 | 0.98 | 02/03 00:48 |
初 | 0.80 | -1.0,-1.5 | 1.00 | 02/02 17:29 | |
S* | 即 | 0.71 | -1.5 | 0.99 | 02/03 01:33 |
初 | 0.81 | -1.0,-1.5 | 0.89 | 02/02 19:56 | |
10* | 即 | 0.77 | -1.0,-1.5 | 0.71 | 02/03 06:09 |
初 | 0.77 | -1.0,-1.5 | 0.93 | 02/02 16:00 | |
易* | 即 | 0.76 | 0.0,-0.5 | 0.95 | 02/03 07:58 |
初 | 0.79 | -1.0,-1.5 | 0.99 | 02/02 17:23 | |
韦* | 即 | 0.73 | -1.0 | 0.95 | 02/03 06:19 |
初 | 0.80 | -1.0,-1.5 | 0.98 | 02/02 16:16 | |
明* | 即 | 1.72 | 0.0,-0.5 | 0.38 | 02/03 08:03 |
初 | 0.78 | -1.0,-1.5 | 1.02 | 02/03 06:06 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.85 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 02/03 05:40 |
初 | 0.90 | -1.0,-1.5 | 0.90 | 02/02 23:25 | |
盈* | 即 | 1.51 | 0.0,-0.5 | 0.36 | 02/03 08:02 |
初 | 0.89 | -1.0,-1.5 | 0.87 | 02/03 00:07 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 3 | 0.95 | 02/03 00:48 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 02/02 17:29 | |
S* | 即 | 0.73 | 3 | 0.97 | 02/03 01:42 |
初 | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 | 02/02 19:56 | |
10* | 即 | 0.72 | 4/4.5 | 0.76 | 02/03 06:09 |
初 | 0.90 | 2/2.5 | 0.79 | 02/02 16:00 | |
易* | 即 | 1.23 | 3.5 | 0.58 | 02/03 07:58 |
初 | 0.99 | 2/2.5 | 0.79 | 02/02 17:23 | |
韦* | 即 | 0.83 | 3.5 | 0.80 | 02/03 06:19 |
初 | 0.98 | 2/2.5 | 0.78 | 02/02 16:16 | |
明* | 即 | 2.50 | 4.5 | 0.20 | 02/03 08:03 |
初 | 0.66 | 2.5/3 | 1.16 | 02/03 06:06 | |
威* | 即 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 02/03 01:02 |
初 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 02/03 01:00 | |
利* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.25 | 02/03 05:33 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 02/02 23:25 | |
盈* | 即 | 2.00 | 4.5 | 0.20 | 02/03 08:02 |
初 | 0.92 | 2/2.5 | 0.84 | 02/03 00:07 | |
立* | 即 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 02/03 00:26 |
初 | 1.25 | 2.5 | 0.57 | 02/02 22:01 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.29 | 4.50 | 8.00 | 02/03 00:48 |
初 | 1.30 | 4.00 | 11.00 | 02/02 17:29 | |
S* | 即 | 1.21 | 5.10 | 7.60 | 02/03 01:42 |
初 | 1.29 | 4.05 | 7.90 | 02/02 19:56 | |
10* | 即 | 1.36 | 3.80 | 8.25 | 02/03 00:16 |
初 | 1.30 | 4.10 | 9.50 | 02/02 16:00 | |
易* | 即 | 1.27 | 4.50 | 8.00 | 02/03 05:48 |
初 | 1.28 | 4.00 | 11.00 | 02/02 17:23 | |
韦* | 即 | 1.40 | 4.40 | 5.50 | 02/03 05:55 |
初 | 1.29 | 4.00 | 11.00 | 02/02 16:16 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 1.30 | 4.00 | 11.00 | 02/03 03:02 |
初 | 1.25 | 4.80 | 10.00 | 02/03 01:00 | |
利* | 即 | 1.36 | 3.85 | 6.80 | 02/03 00:17 |
初 | 1.34 | 3.90 | 7.40 | 02/02 23:25 | |
盈* | 即 | 1.20 | 4.41 | 6.95 | 02/03 02:02 |
初 | 1.30 | 3.54 | 6.60 | 02/03 00:07 | |
立* | 即 | 1.30 | 4.50 | 9.00 | 02/03 01:14 |
初 | 1.30 | 4.00 | 11.00 | 02/02 22:01 |