0
全
1 4
6 3
0 0
0


90
危险进攻
86
126
进攻
154
51%
球权
49%
4
射正球门
2
10
射偏球门
8
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 1 | 6 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
-0.5 / 2.0 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.78 | 0.0,-0.5 | 1.03 | 01/25 08:59 |
初 | 0.73 | 0.0,-0.5 | 1.15 | 01/20 04:23 | |
S* | 即 | 1.11 | -0.5 | 0.78 | 01/25 08:57 |
初 | 1.01 | -0.5 | 0.81 | 01/20 21:34 | |
澳* | 即 | 0.90 | -0.5 | 0.80 | 01/24 21:39 |
初 | 0.95 | -0.5 | 0.75 | 01/23 17:35 | |
10* | 即 | 0.43 | 0.0 | 1.37 | 01/25 10:56 |
初 | 0.97 | -0.5 | 0.82 | 01/19 01:35 | |
易* | 即 | 0.51 | 0.0 | 1.49 | 01/25 10:53 |
初 | 1.06 | -0.5 | 0.83 | 01/24 10:43 | |
韦* | 即 | 0.54 | 0.0 | 1.28 | 01/25 10:51 |
初 | 1.00 | -0.5 | 0.80 | 01/20 09:22 | |
明* | 即 | 0.56 | 0.0 | 1.51 | 01/25 10:50 |
初 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 1.04 | 01/19 12:23 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.08 | -0.5 | 0.76 | 01/25 08:54 |
初 | 1.02 | -0.5 | 0.82 | 01/20 00:03 | |
盈* | 即 | 0.55 | 0.0 | 1.49 | 01/25 10:54 |
初 | 0.70 | 0.0,-0.5 | 1.16 | 01/20 00:05 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | 2 | 0.88 | 01/25 08:59 |
初 | 1.15 | 2/2.5 | 0.73 | 01/20 04:23 | |
S* | 即 | 0.91 | 2 | 0.95 | 01/25 08:53 |
初 | 0.84 | 2 | 0.96 | 01/20 21:34 | |
澳* | 即 | 0.72 | 2 | 0.88 | 01/25 08:19 |
初 | 0.74 | 2 | 0.86 | 01/23 17:35 | |
10* | 即 | 16.87 | 0.5 | 0.01 | 01/25 10:56 |
初 | 1.01 | 2/2.5 | 0.74 | 01/19 01:35 | |
易* | 即 | 7.80 | 0.5 | 0.07 | 01/25 10:53 |
初 | 0.92 | 2 | 0.96 | 01/24 10:43 | |
韦* | 即 | 3.50 | 0.5 | 0.15 | 01/25 10:51 |
初 | 0.85 | 2 | 0.98 | 01/20 09:22 | |
明* | 即 | 6.25 | 0.5 | 0.08 | 01/25 10:53 |
初 | 0.96 | 2/2.5 | 0.86 | 01/19 12:23 | |
威* | 即 | 1.50 | 2.5 | 0.50 | 01/25 06:15 |
初 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 01/19 03:10 | |
利* | 即 | 0.90 | 2 | 0.92 | 01/25 08:54 |
初 | 0.87 | 2 | 0.95 | 01/20 00:03 | |
盈* | 即 | 6.25 | 0.5 | 0.02 | 01/25 10:55 |
初 | 1.12 | 2/2.5 | 0.71 | 01/20 00:05 | |
立* | 即 | 50.00 | 2.5 | 0.01 | 01/25 10:40 |
初 | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 01/23 02:39 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.05 | 3.10 | 4.20 | 01/25 08:42 |
初 | 1.95 | 3.00 | 3.80 | 01/20 04:23 | |
S* | 即 | 2.11 | 3.10 | 3.35 | 01/25 08:59 |
初 | 2.01 | 3.15 | 3.55 | 01/20 21:34 | |
澳* | 即 | 1.90 | 2.95 | 3.50 | 01/24 21:39 |
初 | 1.95 | 2.95 | 3.35 | 01/23 17:35 | |
10* | 即 | 2.00 | 3.05 | 3.65 | 01/25 06:45 |
初 | 1.95 | 3.10 | 3.80 | 01/19 01:35 | |
易* | 即 | 2.06 | 3.10 | 3.30 | 01/25 06:24 |
初 | 2.03 | 3.10 | 3.50 | 01/24 10:43 | |
韦* | 即 | 2.10 | 3.00 | 4.00 | 01/25 06:09 |
初 | 1.95 | 3.00 | 3.90 | 01/20 09:22 | |
明* | 即 | 2.12 | 2.95 | 3.25 | 01/25 08:57 |
初 | 1.87 | 3.20 | 3.65 | 01/19 12:23 | |
威* | 即 | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 01/25 06:11 |
初 | 2.00 | 2.90 | 4.00 | 01/19 03:10 | |
利* | 即 | 2.07 | 3.10 | 3.20 | 01/25 08:54 |
初 | 2.01 | 3.15 | 3.25 | 01/20 00:03 | |
盈* | 即 | 2.07 | 2.91 | 3.39 | 01/25 08:59 |
初 | 1.96 | 3.02 | 3.57 | 01/20 00:05 | |
立* | 即 | 2.00 | 2.90 | 3.60 | 01/25 06:40 |
初 | 1.95 | 2.90 | 3.70 | 01/23 02:39 |