0
全
3 3
2 3
0 0
0


74
危险进攻
78
173
进攻
156
4
射正球门
3
3
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | +0.25 / 2.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.78 | 0.0,+0.5 | 1.10 | 10/20 02:23 |
初 | 0.83 | 0.0 | 1.03 | 10/18 20:05 | |
10* | 即 | 0.77 | 0.0 | 0.79 | 10/20 02:33 |
初 | 0.92 | 0.0 | 0.86 | 10/18 21:11 | |
易* | 即 | 0.73 | 0.0 | 1.13 | 10/20 04:21 |
初 | 0.76 | 0.0,+0.5 | 1.13 | 10/20 02:22 | |
韦* | 即 | 0.90 | 0.0 | 0.95 | 10/20 02:29 |
初 | 0.89 | 0.0 | 0.95 | 10/18 21:49 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.74 | 0.0 | 1.11 | 10/20 04:21 |
初 | 0.84 | 0.0 | 0.92 | 10/18 21:59 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 10/18 20:05 |
初 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 10/18 20:05 | |
10* | 即 | 0.81 | 2.5 | 0.92 | 10/20 02:27 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.88 | 10/18 21:11 | |
易* | 即 | 4.20 | 0.5 | 0.09 | 10/20 04:21 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.91 | 10/20 02:22 | |
韦* | 即 | 0.87 | 2.5 | 0.98 | 10/20 02:29 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.93 | 10/18 21:49 | |
威* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10/19 22:34 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10/19 22:34 | |
盈* | 即 | 4.30 | 0.5 | 0.05 | 10/20 04:20 |
初 | 0.87 | 2.5 | 0.89 | 10/18 21:59 | |
立* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10/18 20:47 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10/18 20:47 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 10/20 00:52 |
初 | 2.38 | 3.20 | 2.63 | 10/18 20:05 | |
10* | 即 | 2.45 | 3.40 | 2.50 | 10/20 01:18 |
初 | 2.55 | 3.30 | 2.50 | 10/18 21:11 | |
易* | 即 | 2.80 | 3.40 | 2.38 | 10/20 02:22 |
初 | 2.80 | 3.40 | 2.38 | 10/20 02:22 | |
韦* | 即 | 2.55 | 3.50 | 2.60 | 10/20 02:29 |
初 | 2.55 | 3.40 | 2.70 | 10/18 21:49 | |
威* | 即 | 2.30 | 3.25 | 2.80 | 10/19 22:34 |
初 | 2.30 | 3.25 | 2.80 | 10/19 22:34 | |
盈* | 即 | 2.66 | 3.24 | 2.28 | 10/20 02:23 |
初 | 2.30 | 3.04 | 2.39 | 10/18 21:59 | |
立* | 即 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 10/18 20:47 |
初 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 10/18 20:47 |