瑞士超级联赛
- 2022/10/23 20:16
3
全
3 2
2 4
0 0
1





81
危险进攻
72
109
进攻
93
64%
球权
36%
6
射正球门
4
6
射偏球门
12
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 2 | 2 : 4 | 2 : 0 | 3 : 1 |
-1.0 / 2.5 / 11 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | -1.0 | 0.85 | 10/23 20:09 |
初 | 0.93 | -1.0 | 0.93 | 10/17 19:45 | |
S* | 即 | 1.02 | -1.0 | 0.86 | 10/23 20:13 |
初 | 0.85 | -1.0 | 1.03 | 10/21 05:38 | |
10* | 即 | 0.43 | 0.0 | 1.68 | 10/23 22:01 |
初 | 0.83 | -1.0 | 0.85 | 10/17 17:09 | |
易* | 即 | 3.80 | 0.0,-0.5 | 0.09 | 10/23 22:02 |
初 | 1.09 | -1.0,-1.5 | 0.83 | 10/21 13:38 | |
韦* | 即 | 0.46 | 0.0 | 1.46 | 10/23 22:01 |
初 | 0.91 | -1.0 | 0.91 | 10/17 19:57 | |
明* | 即 | 0.49 | 0.0 | 1.75 | 10/23 22:01 |
初 | 0.93 | -1.0 | 0.95 | 10/21 06:43 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.03 | -1.0 | 0.89 | 10/23 20:13 |
初 | 0.87 | -1.0 | 1.05 | 10/21 19:00 | |
盈* | 即 | 0.49 | 0.0 | 1.69 | 10/23 22:01 |
初 | 0.94 | -1.0 | 0.96 | 10/17 03:40 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2.5 | 1.00 | 10/23 19:59 |
初 | 1.05 | 3 | 0.80 | 10/17 19:45 | |
S* | 即 | 0.87 | 2.5 | 1.00 | 10/23 20:11 |
初 | 0.82 | 2.5/3 | 1.04 | 10/21 05:38 | |
10* | 即 | 3.45 | 3.5 | 0.21 | 10/23 22:01 |
初 | 0.73 | 2.5/3 | 0.93 | 10/17 17:09 | |
易* | 即 | 3.60 | 3.5 | 0.12 | 10/23 22:02 |
初 | 0.84 | 2.5/3 | 1.08 | 10/21 13:38 | |
韦* | 即 | 2.90 | 3.5 | 0.20 | 10/23 22:01 |
初 | 1.06 | 3 | 0.80 | 10/17 19:57 | |
明* | 即 | 4.54 | 3.5 | 0.14 | 10/23 22:02 |
初 | 1.06 | 3 | 0.80 | 10/21 06:43 | |
威* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 10/23 19:56 |
初 | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 10/17 01:02 | |
利* | 即 | 0.83 | 2.5 | 1.07 | 10/23 20:13 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 1.05 | 10/21 19:00 | |
盈* | 即 | 4.00 | 3.5 | 0.13 | 10/23 22:02 |
初 | 1.06 | 3 | 0.82 | 10/17 03:40 | |
立* | 即 | 0.33 | 2.5 | 2.00 | 10/23 21:30 |
初 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 10/17 16:07 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 10/23 20:01 |
初 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | 10/17 19:45 | |
S* | 即 | 1.56 | 4.10 | 5.10 | 10/23 20:09 |
初 | 1.49 | 4.45 | 5.40 | 10/21 05:38 | |
10* | 即 | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 10/23 20:03 |
初 | 1.51 | 3.95 | 4.85 | 10/17 17:09 | |
易* | 即 | 1.54 | 4.10 | 5.10 | 10/23 20:10 |
初 | 1.45 | 4.50 | 5.60 | 10/21 13:38 | |
韦* | 即 | 1.55 | 4.10 | 5.75 | 10/23 20:13 |
初 | 1.53 | 4.33 | 5.75 | 10/17 19:57 | |
明* | 即 | 1.58 | 4.10 | 4.85 | 10/23 20:08 |
初 | 1.47 | 4.10 | 5.70 | 10/21 06:43 | |
威* | 即 | 1.50 | 3.70 | 6.00 | 10/23 20:04 |
初 | 1.50 | 3.90 | 5.50 | 10/17 01:02 | |
利* | 即 | 1.57 | 3.95 | 5.80 | 10/23 20:11 |
初 | 1.51 | 4.30 | 5.40 | 10/21 19:00 | |
盈* | 即 | 1.49 | 3.83 | 5.20 | 10/23 20:13 |
初 | 1.43 | 4.08 | 5.25 | 10/17 03:40 | |
立* | 即 | 1.57 | 3.80 | 5.50 | 10/23 20:11 |
初 | 1.53 | 4.00 | 5.50 | 10/17 16:07 |