0
全
5 2
5 5
0 0
1


80
危险进攻
56
136
进攻
94
54%
球权
46%
1
射正球门
4
8
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 2 | 5 : 5 | 0 : 0 | 0 : 1 |
0.0 / 2.5 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 0.0 | 1.00 | 10/22 20:28 |
初 | 0.65 | 0.0,+0.5 | 1.20 | 10/16 19:29 | |
S* | 即 | 0.86 | 0.0 | 1.02 | 10/22 20:29 |
初 | 0.97 | 0.0 | 0.85 | 10/17 01:49 | |
10* | 即 | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 10/22 22:21 |
初 | 0.83 | 0.0 | 0.86 | 10/15 20:59 | |
易* | 即 | 0.87 | 0.0 | 1.03 | 10/22 22:08 |
初 | 0.98 | 0.0 | 0.93 | 10/19 08:07 | |
韦* | 即 | 0.78 | 0.0 | 0.90 | 10/22 22:16 |
初 | 0.88 | 0.0 | 0.91 | 10/21 20:50 | |
明* | 即 | 0.94 | 0.0 | 0.96 | 10/22 22:20 |
初 | 0.94 | 0.0,+0.5 | 0.94 | 10/16 22:45 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.81 | 0.0 | 1.09 | 10/22 20:24 |
初 | 0.97 | 0.0 | 0.93 | 10/17 03:10 | |
盈* | 即 | 0.92 | 0.0 | 0.98 | 10/22 22:20 |
初 | 0.92 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 10/16 11:08 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 10/22 20:18 |
初 | 0.88 | 2.5/3 | 0.93 | 10/16 19:29 | |
S* | 即 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 10/22 20:14 |
初 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 10/17 01:49 | |
10* | 即 | 3.43 | 0.5 | 0.20 | 10/22 22:18 |
初 | 0.91 | 3 | 0.74 | 10/15 20:59 | |
易* | 即 | 4.80 | 0.5 | 0.04 | 10/22 22:20 |
初 | 0.95 | 2.5/3 | 0.96 | 10/19 08:07 | |
韦* | 即 | 2.30 | 0.5 | 0.27 | 10/22 22:16 |
初 | 0.88 | 2.5/3 | 0.91 | 10/21 20:50 | |
明* | 即 | 5.88 | 0.5 | 0.09 | 10/22 22:20 |
初 | 0.90 | 2.5/3 | 0.96 | 10/16 22:45 | |
威* | 即 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 10/22 19:00 |
初 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 10/15 22:37 | |
利* | 即 | 0.93 | 2.5 | 0.95 | 10/22 20:29 |
初 | 0.96 | 2.5/3 | 0.92 | 10/17 03:10 | |
盈* | 即 | 5.85 | 0.5 | 0.05 | 10/22 22:21 |
初 | 0.88 | 2.5/3 | 0.94 | 10/16 11:08 | |
立* | 即 | 3.00 | 2.5 | 0.22 | 10/22 21:28 |
初 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 10/18 22:53 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.40 | 3.60 | 2.75 | 10/22 18:48 |
初 | 2.50 | 3.60 | 2.50 | 10/16 19:29 | |
S* | 即 | 2.37 | 3.55 | 2.53 | 10/22 09:12 |
初 | 2.51 | 3.60 | 2.35 | 10/17 01:49 | |
10* | 即 | 2.45 | 3.20 | 2.75 | 10/22 18:51 |
初 | 2.40 | 3.30 | 2.40 | 10/15 20:59 | |
易* | 即 | 2.35 | 3.60 | 2.50 | 10/22 09:11 |
初 | 2.49 | 3.60 | 2.33 | 10/19 08:07 | |
韦* | 即 | 2.40 | 3.30 | 2.70 | 10/22 19:08 |
初 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 10/21 20:50 | |
明* | 即 | 2.39 | 3.40 | 2.57 | 10/22 20:20 |
初 | 2.49 | 3.40 | 2.37 | 10/16 22:45 | |
威* | 即 | 2.38 | 3.20 | 2.63 | 10/22 18:52 |
初 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 10/15 22:37 | |
利* | 即 | 2.37 | 3.20 | 2.74 | 10/22 20:24 |
初 | 2.53 | 3.30 | 2.48 | 10/17 03:10 | |
盈* | 即 | 2.35 | 3.34 | 2.52 | 10/22 20:22 |
初 | 2.48 | 3.39 | 2.36 | 10/16 11:08 | |
立* | 即 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 10/22 20:04 |
初 | 2.55 | 3.25 | 2.37 | 10/18 22:53 |