ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ÒÔÉ«Áм׼¶ÁªÈü À­Âí¸ÊÏÄÆÕ¶û vs ¹þÈøÂ¡

Á¼ºÃ Á¼ºÃ ÒÔÉ«Áм׼¶ÁªÈü - 2022/10/14 21:00

2

È«

6 4

3 3

0 0

0

½øÇò ½øÇò Öг¡
33 ΣÏÕ½ø¹¥ 43
101 ½ø¹¥ 101
8 ÉäÕýÇòÃÅ 5
4 É䯫ÇòÃÅ 4
°ë ½ÇÇò È« °ë ½øÇò È« Ö¸Êý×ßÊÆ
1 : 2 3 : 3 1 : 0 2 : 0 0.0 / 1.75 / -

ÈÃÇòÖ¸Êý

¹«Ë¾ ³õ/¼´ Ö÷¶Ó ÈÃÇò ¿Í¶Ó ʱ¼ä
36* ¼´ 0.73 0.0 1.08 10/14 20:54
³õ 0.80 0.0 1.00 10/13 19:33
S* ¼´ 0.75 0.0 1.09 10/14 20:45
³õ 0.83 0.0 0.99 10/13 22:31
10* ¼´ 0.65 0.0 0.89 10/14 22:48
³õ 0.76 0.0 0.94 10/13 13:48
Ò×* ¼´ 4.80 0.0,-0.5 0.07 10/14 22:51
³õ 0.84 0.0 1.00 10/14 05:28
Τ* ¼´ 0.67 0.0 0.92 10/14 22:45
³õ 0.80 0.0 0.98 10/13 10:43
Ã÷* ¼´ 0.74 0.0 1.11 10/14 22:45
³õ 0.84 0.0 1.00 10/13 23:40
Àû* ¼´ 0.77 0.0 1.07 10/14 19:35
³õ 0.84 0.0 1.00 10/14 11:53
Ó¯* ¼´ 0.74 0.0 1.11 10/14 22:45
³õ 0.81 0.0 0.99 10/14 12:58
Á¢* ¼´ - - - -
³õ - - - -

½øÇòÊýÖ¸Êý

¹«Ë¾ ³õ/¼´ ´óÓÚ ½øÇòÊý СÓÚ Ê±¼ä
36* ¼´ 0.80 1.5/2 1.00 10/14 20:43
³õ 0.88 2 0.93 10/13 19:33
S* ¼´ 0.82 1.5/2 1.00 10/14 20:47
³õ 0.79 1.5/2 1.01 10/13 22:31
10* ¼´ 3.61 2.5 0.13 10/14 22:48
³õ 0.83 2 0.86 10/13 13:48
Ò×* ¼´ 3.90 2.5 0.02 10/14 22:50
³õ 1.02 2 0.82 10/14 05:28
Τ* ¼´ 2.60 2.5 0.19 10/14 22:46
³õ 0.83 2 0.85 10/13 10:43
Ã÷* ¼´ 8.33 2.5 0.03 10/14 22:51
³õ 1.00 2 0.82 10/13 23:40
Àû* ¼´ 1.08 2 0.74 10/14 20:17
³õ 1.02 2 0.80 10/14 11:53
Ó¯* ¼´ 5.55 2.5 0.01 10/14 22:51
³õ 1.04 2 0.76 10/14 12:58
Á¢* ¼´ 5.00 2.5 0.11 10/14 22:49
³õ 1.60 2.5 0.44 10/14 18:23

ʤƽ¸ºÖ¸Êý

¹«Ë¾ ³õ/¼´ ʤ ƽ ¸º ʱ¼ä
36* ¼´ 2.45 2.70 3.00 10/14 20:07
³õ 2.50 2.80 2.75 10/13 19:33
S* ¼´ 2.49 2.73 3.00 10/14 20:40
³õ 2.49 2.88 2.70 10/13 22:31
10* ¼´ 2.55 2.45 3.05 10/14 20:45
³õ 2.55 2.65 2.80 10/13 13:48
Ò×* ¼´ 2.47 2.80 3.00 10/14 20:41
³õ 2.44 2.90 2.70 10/14 05:28
Τ* ¼´ 2.45 2.75 2.80 10/14 20:43
³õ 2.50 2.80 2.70 10/13 10:43
Ã÷* ¼´ 2.39 2.76 2.95 10/14 20:52
³õ 2.50 2.85 2.71 10/13 23:40
Àû* ¼´ 2.39 2.91 2.79 10/14 20:17
³õ 2.45 2.97 2.66 10/14 11:53
Ó¯* ¼´ 2.38 2.75 2.95 10/14 20:49
³õ 2.45 2.61 2.70 10/14 12:58
Á¢* ¼´ 2.45 2.75 2.90 10/14 20:47
³õ 2.65 2.75 2.62 10/14 18:23