立陶宛1 Lyga
- 2022/09/09 22:00
2
全
0 0
0 0
0 0
1
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | -0.5 / 3.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 09/09 21:33 |
初 | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 09/08 20:20 | |
10* | 即 | 0.70 | -0.5 | 0.78 | 09/09 22:00 |
初 | 0.89 | -0.5 | 0.81 | 09/09 10:23 | |
易* | 即 | 0.83 | -0.5 | 0.91 | 09/09 19:34 |
初 | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.91 | 09/09 12:53 | |
明* | 即 | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 09/09 21:51 |
初 | 0.82 | -0.5 | 0.98 | 09/09 17:38 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.84 | -0.5 | 1.00 | 09/09 18:45 |
初 | 0.87 | -0.5 | 0.97 | 09/09 18:02 | |
盈* | 即 | 0.76 | -0.5 | 1.00 | 09/09 21:36 |
初 | 0.91 | -0.5 | 0.79 | 09/08 23:14 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 09/09 21:41 |
初 | 0.78 | 2.5/3 | 1.03 | 09/08 20:20 | |
10* | 即 | 0.81 | 3/3.5 | 0.68 | 09/09 22:00 |
初 | 0.83 | 3 | 0.86 | 09/09 10:23 | |
易* | 即 | 0.87 | 3/3.5 | 0.86 | 09/09 21:56 |
初 | 0.72 | 2.5/3 | 1.04 | 09/09 12:53 | |
明* | 即 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 09/09 20:32 |
初 | 0.96 | 3/3.5 | 0.84 | 09/09 17:38 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.01 | 3/3.5 | 0.81 | 09/09 21:18 |
初 | 0.97 | 3/3.5 | 0.85 | 09/09 18:02 | |
盈* | 即 | 0.90 | 3/3.5 | 0.86 | 09/09 21:57 |
初 | 0.84 | 3 | 0.86 | 09/08 23:14 | |
立* | 即 | 0.44 | 2.5 | 1.55 | 09/09 20:31 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.37 | 09/08 16:12 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.80 | 3.80 | 3.40 | 09/09 19:04 |
初 | 2.00 | 3.60 | 3.00 | 09/08 20:20 | |
10* | 即 | 1.76 | 3.60 | 3.35 | 09/09 21:51 |
初 | 1.86 | 3.55 | 3.10 | 09/09 10:23 | |
易* | 即 | 1.80 | 3.80 | 3.40 | 09/09 19:34 |
初 | 2.00 | 3.60 | 3.00 | 09/09 12:53 | |
明* | 即 | 1.80 | 3.60 | 3.45 | 09/09 21:51 |
初 | 1.82 | 3.60 | 3.40 | 09/09 17:38 | |
威* | 即 | 1.80 | 3.50 | 3.50 | 09/09 21:53 |
初 | 1.80 | 3.40 | 3.70 | 09/09 17:54 | |
利* | 即 | 1.83 | 3.50 | 3.45 | 09/09 21:18 |
初 | 1.86 | 3.50 | 3.35 | 09/09 18:02 | |
盈* | 即 | 1.49 | 3.31 | 3.05 | 09/09 21:36 |
初 | 1.89 | 3.24 | 2.75 | 09/08 23:14 | |
立* | 即 | 1.80 | 3.60 | 3.50 | 09/09 20:31 |
初 | 1.95 | 3.50 | 3.20 | 09/08 16:12 |