Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ¿ËÂÞµØÑÇHNL ÀïÒ®¿¨ vs ÍßÀÈÕ¶¡
1
È«
5 2
6 2
1 0
2






60
ΣÏÕ½ø¹¥
53
109
½ø¹¥
111
50%
ÇòȨ
50%
2
ÉäÕýÇòÃÅ
5
10
É䯫ÇòÃÅ
8
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 0 | 6 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 |
-1.25 / 2.75 / 9.5 ![]() |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.88 | -1.0,-1.5 | 0.98 | 08/28 02:52 |
³õ | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 08/23 22:49 | |
S* | ¼´ | 0.90 | -1.0,-1.5 | 0.92 | 08/28 03:04 |
³õ | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.88 | 08/24 19:21 | |
10* | ¼´ | 0.73 | 0.0 | 0.83 | 08/28 04:53 |
³õ | 0.86 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 08/28 01:00 | |
Ò×* | ¼´ | 0.97 | 0.0 | 0.87 | 08/28 04:52 |
³õ | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 08/26 01:38 | |
Τ* | ¼´ | 0.91 | 0.0 | 0.92 | 08/28 04:51 |
³õ | 0.88 | -0.5,-1.0 | 0.88 | 08/22 22:12 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.13 | 0.0 | 0.72 | 08/28 04:53 |
³õ | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.95 | 08/22 22:57 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 0.86 | -1.0,-1.5 | 1.00 | 08/28 03:03 |
³õ | 0.93 | -0.5,-1.0 | 0.93 | 08/22 21:22 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.92 | 0.0 | 0.92 | 08/28 04:50 |
³õ | 0.85 | -0.5,-1.0 | 0.91 | 08/22 22:57 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 08/28 02:02 |
³õ | 0.85 | 2.5 | 1.00 | 08/23 22:49 | |
S* | ¼´ | 0.79 | 2.5/3 | 1.01 | 08/28 02:57 |
³õ | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 08/24 19:21 | |
10* | ¼´ | 8.24 | 3.5 | 0.04 | 08/28 04:57 |
³õ | 0.90 | 2.5/3 | 0.84 | 08/28 01:00 | |
Ò×* | ¼´ | 3.00 | 3.5 | 0.09 | 08/28 04:52 |
³õ | 0.91 | 2.5 | 0.93 | 08/26 01:38 | |
Τ* | ¼´ | 2.90 | 3.5 | 0.26 | 08/28 04:51 |
³õ | 0.91 | 2.5 | 0.83 | 08/22 22:12 | |
Ã÷* | ¼´ | 3.84 | 3.5 | 0.08 | 08/28 04:54 |
³õ | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 08/22 22:57 | |
Íþ* | ¼´ | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 08/28 02:02 |
³õ | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 08/21 03:54 | |
Àû* | ¼´ | 0.86 | 2.5/3 | 0.98 | 08/28 02:04 |
³õ | 0.96 | 2.5 | 0.88 | 08/22 21:22 | |
Ó¯* | ¼´ | 3.03 | 3.5 | 0.15 | 08/28 04:51 |
³õ | 0.89 | 2.5 | 0.87 | 08/22 22:57 | |
Á¢* | ¼´ | 2.60 | 2.5 | 0.25 | 08/28 04:32 |
³õ | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 08/25 20:15 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.36 | 4.75 | 7.50 | 08/28 02:45 |
³õ | 1.70 | 3.75 | 4.75 | 08/23 22:49 | |
S* | ¼´ | 1.35 | 4.55 | 6.30 | 08/28 03:03 |
³õ | 1.72 | 3.50 | 3.95 | 08/24 19:21 | |
10* | ¼´ | 1.35 | 4.75 | 7.50 | 08/28 02:28 |
³õ | 1.66 | 3.80 | 4.40 | 08/28 01:00 | |
Ò×* | ¼´ | 1.33 | 4.60 | 6.30 | 08/28 03:03 |
³õ | 1.70 | 3.50 | 3.90 | 08/26 01:38 | |
Τ* | ¼´ | 1.40 | 4.75 | 7.50 | 08/28 03:03 |
³õ | 1.73 | 3.60 | 4.80 | 08/22 22:12 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.40 | 4.35 | 5.40 | 08/28 03:03 |
³õ | 1.65 | 3.50 | 4.40 | 08/22 22:57 | |
Íþ* | ¼´ | 1.35 | 4.33 | 7.50 | 08/28 03:04 |
³õ | 1.62 | 3.50 | 5.00 | 08/21 03:54 | |
Àû* | ¼´ | 1.36 | 4.60 | 6.00 | 08/28 03:03 |
³õ | 1.69 | 3.65 | 3.95 | 08/22 21:22 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.41 | 4.38 | 5.40 | 08/28 03:02 |
³õ | 1.65 | 3.50 | 4.40 | 08/22 22:57 | |
Á¢* | ¼´ | 1.36 | 4.33 | 7.00 | 08/28 03:04 |
³õ | 1.70 | 3.40 | 4.40 | 08/25 20:15 |