3
全
1 3
10 1
0 0
0




63
危险进攻
22
94
进攻
98
55%
球权
45%
8
射正球门
1
11
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 1 | 10 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 |
-1.25 / 3.0 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 08/14 20:16 |
初 | 1.05 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 08/08 10:30 | |
S* | 即 | 0.99 | -1.0,-1.5 | 0.90 | 08/14 20:28 |
初 | 1.02 | -1.0,-1.5 | 0.86 | 08/07 19:25 | |
澳* | 即 | 1.01 | -1.0,-1.5 | 0.79 | 08/09 22:18 |
初 | 1.01 | -1.0,-1.5 | 0.79 | 08/09 22:18 | |
10* | 即 | 0.23 | 0.0 | 3.04 | 08/14 22:25 |
初 | 0.94 | -1.0,-1.5 | 0.75 | 08/08 00:00 | |
易* | 即 | 6.70 | 0.0,-0.5 | 0.08 | 08/14 22:24 |
初 | 1.06 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 08/08 10:31 | |
韦* | 即 | 1.41 | 0.0,-0.5 | 0.60 | 08/14 22:18 |
初 | 1.03 | -1.0,-1.5 | 0.83 | 08/07 23:14 | |
明* | 即 | 0.29 | 0.0 | 2.70 | 08/14 22:22 |
初 | 1.03 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 08/07 21:27 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.99 | -1.0,-1.5 | 0.93 | 08/14 20:29 |
初 | 1.07 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 08/07 23:40 | |
盈* | 即 | 2.38 | 0.0,-0.5 | 0.34 | 08/14 22:21 |
初 | 1.04 | -1.0,-1.5 | 0.86 | 07/14 02:21 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | 3 | 0.85 | 08/14 20:16 |
初 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 08/08 10:30 | |
S* | 即 | 0.96 | 3 | 0.92 | 08/14 20:26 |
初 | 1.04 | 3 | 0.82 | 08/07 19:25 | |
澳* | 即 | 0.74 | 2.5/3 | 0.96 | 08/09 22:18 |
初 | 0.74 | 2.5/3 | 0.96 | 08/09 22:18 | |
10* | 即 | 7.82 | 3.5 | 0.08 | 08/14 22:25 |
初 | 0.73 | 2.5/3 | 0.92 | 08/08 00:00 | |
易* | 即 | 6.70 | 3.5 | 0.02 | 08/14 22:24 |
初 | 0.86 | 2.5/3 | 1.07 | 08/08 10:31 | |
韦* | 即 | 1.65 | 3.5 | 0.50 | 08/14 22:18 |
初 | 0.80 | 2.5/3 | 1.02 | 08/07 23:14 | |
明* | 即 | 11.11 | 3.5 | 0.04 | 08/14 22:25 |
初 | 1.04 | 3 | 0.82 | 08/07 21:27 | |
威* | 即 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 08/14 20:28 |
初 | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 08/07 20:23 | |
利* | 即 | 0.93 | 3 | 0.97 | 08/14 20:28 |
初 | 1.11 | 3 | 0.80 | 08/07 23:40 | |
盈* | 即 | 2.17 | 3.5 | 0.36 | 08/14 22:21 |
初 | 1.05 | 3 | 0.85 | 07/14 02:21 | |
立* | 即 | 0.20 | 2.5 | 3.20 | 08/14 21:44 |
初 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 08/07 22:18 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.44 | 4.75 | 7.00 | 08/14 20:11 |
初 | 1.45 | 4.50 | 6.00 | 08/08 10:30 | |
S* | 即 | 1.44 | 4.75 | 6.90 | 08/14 20:05 |
初 | 1.47 | 4.80 | 6.20 | 08/07 19:25 | |
澳* | 即 | 1.38 | 4.35 | 6.10 | 08/09 22:18 |
初 | 1.38 | 4.35 | 6.10 | 08/09 22:18 | |
10* | 即 | 1.42 | 4.60 | 7.00 | 08/14 20:22 |
初 | 1.42 | 4.20 | 5.75 | 08/08 00:00 | |
易* | 即 | 1.42 | 4.80 | 6.90 | 08/14 20:06 |
初 | 1.46 | 4.70 | 6.10 | 08/08 10:31 | |
韦* | 即 | 1.40 | 4.75 | 7.00 | 08/14 20:12 |
初 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 08/07 23:14 | |
明* | 即 | 1.45 | 4.65 | 6.90 | 08/14 20:28 |
初 | 1.47 | 4.50 | 5.60 | 08/07 21:27 | |
威* | 即 | 1.40 | 4.40 | 7.50 | 08/14 20:29 |
初 | 1.44 | 4.40 | 6.50 | 08/07 20:23 | |
利* | 即 | 1.43 | 4.70 | 6.80 | 08/14 20:28 |
初 | 1.45 | 4.40 | 6.00 | 08/07 23:40 | |
盈* | 即 | 1.44 | 4.64 | 6.90 | 08/14 20:28 |
初 | 1.38 | 4.62 | 6.20 | 07/14 02:21 | |
立* | 即 | 1.44 | 4.50 | 7.00 | 08/14 20:06 |
初 | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 08/07 22:18 |