1
全
1 2
8 1
0 0
2




80
危险进攻
26
95
进攻
83
57%
球权
43%
7
射正球门
3
9
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 1 | 8 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 |
-0.5 / 2.0 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.88 | -0.5 | 0.93 | 07/02 19:18 |
初 | 0.88 | -0.5 | 0.93 | 07/02 13:46 | |
S* | 即 | 0.65 | -0.5 | 1.05 | 07/03 01:43 |
初 | 0.86 | -0.5 | 0.84 | 07/02 23:03 | |
10* | 即 | 0.62 | 0.0,-0.5 | 0.88 | 07/03 02:40 |
初 | 0.85 | -0.5 | 0.64 | 07/03 01:45 | |
易* | 即 | 0.39 | 0.0 | 1.80 | 07/03 03:36 |
初 | 0.89 | -0.5 | 0.81 | 07/03 01:45 | |
明* | 即 | 1.06 | 0.0,-0.5 | 0.70 | 07/03 03:26 |
初 | 0.80 | -0.5 | 0.96 | 07/03 00:11 | |
利* | 即 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 07/03 01:07 |
初 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 07/03 01:56 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 2 | 1.00 | 07/02 19:18 |
初 | 0.80 | 2 | 1.00 | 07/02 13:46 | |
S* | 即 | 0.77 | 2 | 0.93 | 07/02 23:03 |
初 | 0.77 | 2 | 0.93 | 07/02 23:03 | |
10* | 即 | 0.86 | 3/3.5 | 0.64 | 07/03 02:40 |
初 | 0.72 | 2 | 0.76 | 07/03 01:45 | |
易* | 即 | 2.70 | 3.5 | 0.21 | 07/03 03:37 |
初 | 0.71 | 2 | 1.01 | 07/03 01:45 | |
明* | 即 | 1.05 | 2.5 | 0.71 | 07/03 03:26 |
初 | 0.78 | 2 | 0.98 | 07/03 00:11 | |
利* | 即 | 0.80 | 2 | 1.00 | 07/03 01:07 |
初 | 0.80 | 2 | 1.00 | 07/03 01:56 | |
立* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 07/03 03:27 |
初 | 1.45 | 2.5 | 0.50 | 07/02 04:28 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.83 | 3.25 | 4.00 | 07/02 19:17 |
初 | 1.80 | 3.25 | 4.00 | 07/02 13:46 | |
S* | 即 | 1.70 | 3.05 | 3.90 | 07/03 01:41 |
初 | 1.86 | 3.00 | 3.55 | 07/02 23:03 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | 1.80 | 3.10 | 4.10 | 07/03 01:25 |
初 | 1.80 | 3.15 | 4.05 | 07/03 00:11 | |
利* | 即 | - | - | - | - |
初 | 2.19 | 3.00 | 2.86 | 07/03 01:56 | |
立* | 即 | 1.70 | 3.10 | 4.80 | 07/03 01:44 |
初 | 1.87 | 3.00 | 4.00 | 07/02 04:28 |