3
全
2 1
1 4
0 0
0




40
危险进攻
44
74
进攻
68
47%
球权
53%
3
射正球门
2
1
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 0 | 3 : 0 |
-0.25 / 2.25 / 8.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 0.0,-0.5 | 1.00 | 05/22 15:08 |
初 | 1.03 | -0.5 | 0.83 | 05/18 23:06 | |
S* | 即 | 1.04 | -0.5 | 0.84 | 05/18 19:57 |
初 | 1.04 | -0.5 | 0.84 | 05/18 19:57 | |
澳* | 即 | 1.03 | -0.5 | 0.83 | 05/19 22:27 |
初 | 1.03 | -0.5 | 0.83 | 05/19 22:27 | |
10* | 即 | 1.03 | 0.0 | 0.69 | 05/22 17:19 |
初 | 0.76 | 0.0,-0.5 | 0.93 | 05/16 16:47 | |
韦* | 即 | 1.03 | -0.5 | 0.83 | 05/21 01:56 |
初 | 1.01 | -0.5 | 0.84 | 05/17 03:39 | |
明* | 即 | 1.07 | -0.5 | 0.85 | 05/21 19:24 |
初 | 1.04 | -0.5 | 0.84 | 05/16 22:39 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.12 | -0.5 | 0.81 | 05/22 09:23 |
初 | 1.04 | -0.5 | 0.88 | 05/18 20:44 | |
盈* | 即 | 1.08 | -0.5 | 0.84 | 05/22 09:35 |
初 | 1.05 | -0.5 | 0.87 | 05/18 21:45 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | 05/22 15:08 |
初 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | 05/18 23:06 | |
S* | 即 | 0.84 | 2/2.5 | 1.03 | 05/21 19:45 |
初 | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 | 05/18 19:57 | |
澳* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 05/21 21:43 |
初 | 0.87 | 2/2.5 | 0.93 | 05/19 22:27 | |
10* | 即 | 5.87 | 3.5 | 0.10 | 05/22 17:19 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 0.85 | 05/16 16:47 | |
韦* | 即 | 0.83 | 2/2.5 | 1.00 | 05/20 19:51 |
初 | 0.88 | 2/2.5 | 0.95 | 05/17 03:39 | |
明* | 即 | 0.83 | 2/2.5 | 1.07 | 05/21 19:24 |
初 | 0.94 | 2/2.5 | 0.92 | 05/16 22:39 | |
威* | 即 | 1.20 | 2.5 | 0.62 | 05/22 15:26 |
初 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 05/17 05:49 | |
利* | 即 | 0.88 | 2/2.5 | 1.02 | 05/19 23:22 |
初 | 1.04 | 2/2.5 | 0.86 | 05/18 20:44 | |
盈* | 即 | 0.86 | 2/2.5 | 1.04 | 05/22 07:39 |
初 | 0.87 | 2/2.5 | 1.03 | 05/18 21:45 | |
立* | 即 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 05/21 19:37 |
初 | 1.15 | 2.5 | 0.61 | 05/19 08:59 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.10 | 3.20 | 3.40 | 05/22 15:08 |
初 | 1.95 | 3.25 | 3.75 | 05/18 23:06 | |
S* | 即 | 2.04 | 3.40 | 3.35 | 05/21 19:45 |
初 | 2.04 | 3.30 | 3.50 | 05/18 19:57 | |
澳* | 即 | 2.03 | 3.25 | 3.25 | 05/19 22:27 |
初 | 2.03 | 3.25 | 3.25 | 05/19 22:27 | |
10* | 即 | 2.15 | 3.20 | 3.35 | 05/22 15:12 |
初 | 2.00 | 3.00 | 3.25 | 05/16 16:47 | |
韦* | 即 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 05/20 02:42 |
初 | 2.00 | 3.25 | 3.70 | 05/17 03:39 | |
明* | 即 | 2.07 | 3.25 | 3.05 | 05/21 19:24 |
初 | 2.04 | 3.15 | 3.20 | 05/16 22:39 | |
威* | 即 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 05/22 15:28 |
初 | 2.05 | 3.10 | 3.80 | 05/17 05:49 | |
利* | 即 | 2.11 | 3.35 | 3.25 | 05/22 09:23 |
初 | 2.03 | 3.20 | 3.65 | 05/18 20:44 | |
盈* | 即 | 2.07 | 3.36 | 3.70 | 05/22 09:35 |
初 | 2.03 | 3.39 | 3.39 | 05/18 21:45 | |
立* | 即 | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 05/21 19:48 |
初 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 05/19 08:59 |