-
·½°¸
ÏúÊÛ | ¼¼ÊõÖ§³ÖÈÈÏߣº400 700 5281 -
²úÎï
ÏúÊÛ | ¼¼ÊõÖ§³ÖÈÈÏߣº400 700 5281 -
ÐÐÒµ
ÏúÊÛ | ¼¼ÊõÖ§³ÖÈÈÏߣº400 700 5281
- ·þÎñ
- ¹ØÓÚ¹«º£´¬²ÊÏß·
- ÁªÏµ¹«º£²Ê´¬¹ÙÍø
- Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
¹«º£²Ê´¬¹ÙÍøÁ´½Ó:688160
×ÉѯÈÈÏߣº400 700 5281
¹æ¸ñÐͺţº SMC40S/60S/80S/130D
¹¦ÂʹæÄ££º 50W~3kW
Çý¶¯Æ÷µçÔ´µçѹÖм价½ÚÖ±Á÷µçѹUDC£º 300/560
¡ö µç»úÁбí1
| ϵÁÐ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ¶î¶¨¹¦ÂÊ Pn(W) | ¶î¶¨×ª¾Ø Tn(Nm) | ¶î¶¨×ªËÙ nN(rpm) | ¶î¶¨µçÁ÷ In(A) | Öá¾¶ £¨mm£© | »úÉí³¤¶È£¨mm£© | |
| ¡õ=A | ¡õ=B£¨±§Õ¢µç»ú£© | |||||||
| SMCϵÁÐ(G2) ´Åµç&¹âµç±àÂëÆ÷ | SMC40S-0005-30M¡õK-5LSU | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6¡À1.5 | 104.6¡À1.5 |
| SMC40S-0010-30M¡õK-5LSU | 100 | 0.32 | 1.4 | 96.6.6¡À1.5 | 126.6¡À1.5 | |||
| SMC60S-0020-30M¡õK-5LSU | 200 | 0.64 | 1.5 | 14 | 75¡À1.5 | 112.5¡À1.5 | ||
| SMC60S-0020-30Q¡õK-5LSU | ||||||||
| SMC60S-0020-30V¡õK-5LSU | 86.5¡À1.5 | 122¡À1.5 | ||||||
| SMC60S-0020-30Y¡õK-5LSU | ||||||||
| SMC60S-0040-30M¡õK-5LSU | 400 | 1.27 | 2.9 | 97¡À1.5 | 134.5¡À1.5 | |||
| SMC60S-0040-30Q¡õK-5LSU | ||||||||
| SMC60S-0040-30V¡õK-5LSU | 108.5¡À1.5 | 144.5¡À1.5 | ||||||
| SMC60S-0040-30Y¡õK-5LSU | ||||||||
| SMC80S-0075-30M¡õK-5LSU | 750 | 2.39 | 4 | 19 | 106.7¡À1.5 | 141¡À1.5 | ||
| SMC80S-0075-30Q¡õK-5LSU | ||||||||
| SMC80S-0075-30V¡õK-5LSU | 118.2¡À1.5 | 150¡À1.5 | ||||||
| SMC80S-0075-30Y¡õK-5LSU | ||||||||
| ×¢£º ¡õ = A £º µç»ú²»´ø±§Õ¢ B £º µç»ú´ø±§Õ¢ | ||||||||
¡ö µç»úÁбí2
| ϵÁÐ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ¶î¶¨¹¦ÂÊPn£¨W) | ¶î¶¨×ª¾ØTn(Nm) | ¶î¶¨×ªËÙNn(rpm) | ¶î¶¨µçÁ÷In(A) | Öá¾¶£¨mm) | »úÉí³¤¶È(mm) | |
| ¡õ=A | ¡õ=B£¨±§Õ¢µç»ú£© | |||||||
| SMCϵÁÐ(G1) ´Åµç±àÂëÆ÷ | SMC60S-0020-30M¡õK-3LSU | 200 | 0.64 | 1.4 | 14 | 91¡À1.5 | 121¡À1.5 | |
| SMC60S-0040-30M¡õK-3LSU | 400 | 1.27 | 2.4 | 117¡À1.5 | 147¡À1.5 | |||
| SMC80S-0075-30M¡õK-3LSU | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 128.5¡À1.5 | 158¡À1.5 | ||
| SMC130D-0100-20G¡õK-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143¡À1.5 | 204¡À1.5 | |
| SMC130D-0100-20G¡õK-4HKP | 1000 | 2.27 | ||||||
| SMC130D-0150-20G¡õK-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159¡À1.5 | 220¡À1.5 | |||
| SMC130D-0150-20G¡õK-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | |||||
| SMC130D-0200-20G¡õK-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179¡À1.5 | 240¡À1.5 | |||
| SMC130D-0200-20G¡õK-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | |||||
| SMC130D-0300-20G¡õK-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219¡À1.5 | 280¡À1.5 | |||
| ±¸×¢£º¡õ=A--ÎÞ±§Õ¢ =B--±§Õ¢ | ||||||||
¡ö µç»úÁбí3
| ϵÁÐ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ¶î¶¨¹¦ÂÊPn£¨W) | ¶î¶¨×ª¾ØTn(Nm) | ¶î¶¨×ªËÙNn(rpm) | ¶î¶¨µçÁ÷In(A) | Öá¾¶£¨mm) | »úÉí³¤¶È(mm) | |
| ¡õ=A | ¡õ=B£¨±§Õ¢µç»ú£© | |||||||
SMCϵÁÐ(G1) ÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷ | SMC60S-0020-30A¡õK-3LK¡õ | 200 | 0.64 | 3000 | 1.4 | 14 | 109¡À1.5 | 150¡À1.5 |
| SMC60S-0040-30A¡õK-3LK¡õ | 400 | 1.27 | 2.4 | 135¡À1.5 | 176¡À1.5 | |||
| SMC80S-0075-30A¡õK-3LK¡õ | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 139¡À1.5 | 182¡À1.5 | ||
| SMC130D-0100-20A¡õK-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143¡À1.5 | 204¡À1.5 | |
| SMC130D-0150-20A¡õK-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159¡À1.5 | 220¡À1.5 | |||
| SMC130D-0200-20A¡õK-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179¡À1.5 | 240¡À1.5 | |||
| SMC130D-0150-20A¡õK-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | 159¡À1.5 | 220¡À1.5 | |||
| SMC130D-0200-20A¡õK-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | 179¡À1.5 | 240¡À1.5 | |||
| SMC130D-0300-20A¡õK-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219¡À1.5 | 280¡À1.5 | |||
| ±¸×¢£º¡õ=A--ÎÞ±§Õ¢ =B--±§Õ¢ ¡õ=H--ÈýÅÅ15Õë±àÂëÆ÷²å×ù =N--HFO18ϵÁÐÆÕͨº½¿Õ²å×ù =P--HFO21+HFO18£¨¶¯Á¦º½²åHF021,±àÂëÆ÷º½²åHF018£© | ||||||||
¸ü¶àÐÅÏ¢ÇëÏÂÔØ²éÔÄÑ¡ÐÍÊÖ²á×ÊÁÏ¡£
KincoËÅ·þ²úÎïÐͼ_CD3_FD3ϵÁÐ
2021-08-19KincoËÅ·þ²úÎïÐͼ_JD_FD2SϵÁÐ
2023-06-09SMCϵÁиßѹ-G1-´Åµç±àÂëÆ÷-ËÅ·þµç»úͼֽ_PDF
2022-03-30SMCϵÁиßѹ-G1-´Åµç±àÂëÆ÷-ËÅ·þµç»úͼֽ_CAD
2022-03-30SMCϵÁиßѹ-G1-´Åµç±àÂëÆ÷-ËÅ·þµç»úͼֽ_3D
2022-03-30SMCϵÁиßѹ-ÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷-ËÅ·þµç»úͼֽ_PDF
2021-01-22SMCϵÁиßѹ-ÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷-ËÅ·þµç»úͼֽ_CAD
2021-01-22SMCϵÁиßѹ-ÔöÁ¿Ê½±àÂëÆ÷-ËÅ·þµç»úͼֽ_3D
2021-01-22? Kinco¹«º£´¬²ÊÏß·